<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pro european &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/pro-european/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 08:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>Nicușor Dan este noul Președinte al României</title>
		<link>https://www.infopress.tv/nicusor-dan-este-noul-presedinte-al-romaniei/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/nicusor-dan-este-noul-presedinte-al-romaniei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 08:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[independent]]></category>
		<category><![CDATA[nicușor dan]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[pro european]]></category>
		<category><![CDATA[ROMANIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=41118</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Nicușor Dan, a fost ales președinte al României, în scrutinul organizat duminică, 18 mai. Nicuşor Dan, candidat independent, a obţinut, la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, un număr de 6.165.741 voturi (53,61%), iar contracandidatul său, liderul AUR George Simion &#8211; 5.335.752 de voturi (46,39%). Primarul Capitalei a câștigat detașat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nicușor Dan, a fost ales președinte al României, în scrutinul organizat duminică, 18 mai.</strong></p>
<p>Nicuşor Dan, candidat independent, a obţinut, la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, un număr de 6.165.741 voturi (53,61%), iar contracandidatul său, liderul AUR George Simion &#8211; 5.335.752 de voturi (46,39%).</p>
<p>Primarul Capitalei a câștigat detașat votul din țară, în timp ce contracandidatul său a obținut cele mai multe voturi din diaspora.</p>
<p>Rezultatul în România: Nicușor Dan &#8211; 55,16 % (voturi 5.445.052), George Simion &#8211;  44,84 % (voturi 4.426.247)</p>
<p>Rezultatul în străinătate:  George Simion &#8211;  55,86 % (voturi 912.553), Nicușor Dan &#8211; 44,14 % (voturi 720.996)</p>
<p>Alba Nicușor Dan: 51,70% &#8211; 90.428 voturi George Simion: 48,30% &#8211; 84.307 voturi</p>
<p>Arad George Simion: 52,26% &#8211; 105.901 voturi Nicușor Dan: 47,74% &#8211; 96.744 voturi</p>
<p>Argeș George Simion: 52,94% &#8211; 162.489 voturi Nicușor Dan: 47,06% &#8211; 144.461 voturi</p>
<p>Bacău  George Simion: 51,13% &#8211; 138.900 voturi Nicușor Dan: 48,87% &#8211; 132.761 voturi</p>
<p>Bihor Nicușor Dan: 63,64% &#8211; 182.029 voturi George Simion: 36,36% &#8211; 103.995 voturi</p>
<p>Bistrița-Năsăud George Simion: 50,36% &#8211; 66.610 voturi  Nicușor Dan: 49,64% &#8211; 65.653 voturi  Botoșani George Simion: 54,39% &#8211; 87.243 voturi  Nicușor Dan: 45,61% &#8211; 73.170 voturi</p>
<p>Brăila George Simion: 54,36% &#8211; 75.009 voturi  Nicușor Dan: 45,64% &#8211; 62.978 voturi</p>
<p>Brașov Nicușor Dan: 62,69% &#8211; 199.023 voturi  George Simion: 37,31% &#8211; 118.474 voturi</p>
<p>București Citește rezultatele pe sectoare, aici: Alegeri prezidențiale 2025, turul al II-lea. Nicușor Dan, primar al Bucureștiului, a câștigat în toate sectoarele Capitalei</p>
<p>Buzău George Simion: 50,42% &#8211; 101.161 voturi  Nicușor Dan: 49,58% &#8211; 99.466 voturi</p>
<p>Călărași George Simion: 58,12% &#8211; 76.416 voturi  Nicușor Dan: 41,88% &#8211; 55.059 voturi</p>
<p>Caraș-Severin George Simion: 57,59% &#8211; 66.237 voturi  Nicușor Dan: 42,41% &#8211; 48.785 voturi</p>
<p>Cluj Nicușor Dan: 70,16% &#8211; 298.313 voturi  George Simion: 29,84% &#8211; 126.885 voturi</p>
<p>Constanța Nicușor Dan: 50,47% &#8211; 180.853 voturi  George Simion: 49,53% &#8211; 177.458 voturi  Covasna Nicușor Dan: 84,42% &#8211; 85.153 voturi  George Simion: 15,58% &#8211; 15.721 voturi</p>
<p>Dâmbovița George Simion: 54,30% &#8211; 127.676 voturi  Nicușor Dan: 45,70% &#8211; 107.476 voturi</p>
<p>Dolj Nicușor Dan: 51,01% &#8211; 149.161 voturi  George Simion: 48,99% &#8211; 143.278 voturi</p>
<p>Galați  Nicușor Dan: 51,96% &#8211; 126.042 voturi  George Simion: 48,04% &#8211; 116.516 voturi</p>
<p>Giurgiu George Simion: 56,01% &#8211; 76.035 voturi  Nicușor Dan: 43,99% &#8211; 59.717 voturi</p>
<p>Gorj George Simion: 61.48% &#8211; 95.439 voturi  Nicușor Dan: 38,52% &#8211; 59.804 voturi</p>
<p>Harghita Nicușor Dan: 90,78% &#8211; 142.248 voturi  George Simion: 9,22% &#8211; 14.439 voturi  Hunedoara George Simion: 53,57% &#8211; 100.733 voturi  Nicușor Dan: 46,43% &#8211; 87.301 voturi  Ialomița George Simion: 55,57% &#8211; 62.448 voturi  Nicușor Dan: 44,43% &#8211; 49.924 voturi</p>
<p>Iași Nicușor Dan: 58,75% &#8211; 232.461 voturi  George Simion: 41,25% &#8211; 163.233 voturi</p>
<p>Ilfov Nicușor Dan: 56,96% &#8211; 197.499 voturi  George Simion: 43,04% &#8211; 149.226 voturi</p>
<p>Maramureș Nicușor Dan: 51,21% &#8211; 102.658 voturi  George Simion: 48,79% &#8211; 97.812 voturi  Mehedinți  George Simion: 56,00 % &#8211; 64.463 voturi  Nicușor Dan: 44,00% &#8211; 50.656 voturi</p>
<p>Mureș Nicușor Dan: 67, 02% &#8211; 172.218 voturi  George Simion: 32,98% &#8211; 84.764 voturi</p>
<p>Neamț George Simion: 52,47% &#8211; 112.895 voturi  Nicușor Dan: 47,53% &#8211; 102.270 voturi</p>
<p>Olt George Simion: 57,00% &#8211; 107.130 voturi  Nicușor Dan: 43,00% &#8211; 80.832 voturi</p>
<p>Prahova Nicușor Dan: 52,24% &#8211; 196.928 voturi  George Simion: 47,76% &#8211; 180.022 voturi</p>
<p>Sălaj Nicușor Dan: 62,19% &#8211; 67.460 voturi  George Simion: 37,81% &#8211; 41.016 voturi</p>
<p>Satu Mare Nicușor Dan: 63,51% &#8211; 89.328 voturi  George Simion: 36,49% &#8211; 51.327 voturi</p>
<p>Sibiu Nicușor Dan: 58,55% &#8211; 126.977 voturi  George Simion: 41,45% &#8211; 89.905 voturi</p>
<p>Suceava George Simion: 57,63% &#8211; 168.234 voturi  Nicușor Dan: 42,37% &#8211; 123.695 voturi  Teleorman George Simion: 53,52% &#8211; 80.095 voturi  Nicușor Dan: 46,48% &#8211; 69.572 voturi</p>
<p>Timiș Nicușor Dan: 58,37% &#8211; 216.694 voturi  George Simion: 41,63% &#8211; 154.517 voturi</p>
<p>Tulcea George Simion: 58,33% &#8211; 56.058 voturi  Nicușor Dan: 41,67% &#8211; 40.054 voturi</p>
<p>Vâlcea George Simion: 53,68% &#8211; 94.114 voturi  Nicușor Dan: 46,32% &#8211; 81.224 voturi</p>
<p>Vaslui George Simion: 51,32% &#8211; 81.139 voturi  Nicușor Dan: 48,68% &#8211; 76.977 voturi</p>
<p>Vrancea George Simion: 52,82% &#8211; 80.476 voturi  Nicușor Dan: 47,18% &#8211; 71.889 voturi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/nicusor-dan-este-noul-presedinte-al-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41118</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
