<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>judete &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/judete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Aug 2014 08:27:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>Percheziţii în trei judeţe, la locuinţele unor persoane bănuite de furt fin locuinţă</title>
		<link>https://www.infopress.tv/perchezitii-in-trei-judete-la-locuintele-unor-persoane-banuite-de-furt-fin-locuinta/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/perchezitii-in-trei-judete-la-locuintele-unor-persoane-banuite-de-furt-fin-locuinta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 08:27:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[judete]]></category>
		<category><![CDATA[Percheziţii]]></category>
		<category><![CDATA[persoane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=18024</guid>

					<description><![CDATA[Poliţiştii din Bistriţa-Năsăud au efectuat şapte percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Suceava, la persoane bănuite că ar fi sustras bunuri şi bani dintr-o locuinţă, în valoare de 100.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat în întregime. La data de 13 august a.c., poliţişti de investigaţii criminale, cei specializaţi în investigarea fraudelor şi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Poliţiştii din Bistriţa-Năsăud au efectuat şapte percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Suceava, la persoane bănuite că ar fi sustras bunuri şi bani dintr-o locuinţă, în valoare de 100.000 de lei. Prejudiciul a fost recuperat în întregime.</p>
<p>La data de 13 august a.c., poliţişti de investigaţii criminale, cei specializaţi în investigarea fraudelor şi criminalişti, împreună cu luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din judeţul Bistriţa-Năsăud au efectuat şapte percheziţii la locuinţele unor persoane bănuite de furt calificat.</p>
<p>Activităţile s-au desfăşurat cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Cluj şi Suceava.</p>
<p>În fapt, 4 persoane, (un bărbat, în vârstă de 38 de ani, din municipiul Vatra Dornei, judeţul Suceava, o tânără, de 24 de ani, din Cluj Napoca, o femeie, de 30 de ani, din judeţul Bistriţa-Năsăud, precum şi un cetăţean străin, de 23 de ani), sunt bănuite că, la data de 29 iunie a.c., ar fi pătruns în locuinţa unui bărbat, de 54 de ani, din oraşul Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, de unde ar fi sustras 100.000 de lei şi sistemul de stocare a imaginilor surprinse de camerele de supraveghere video ale locuinţei.</p>
<p>În urma percheziţiilor domiciliare, au fost ridicate aparatură electronică, bijuterii şi alte bunuri şi a fost instituit sechestru pe două apartamente din municipiile Vatra Dornei şi Cluj Napoca, precum şi asupra unui autoturism. Astfel, poliţiştii au reuşit să recupereze în totalitate prejudiciul cauzat prin comiterea infracţiunii.<br />
Cele patru persoane suspecte au fost reţinute pentru 24 de ore şi prezentate Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean, cu propunere de arestare preventivă.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/perchezitii-in-trei-judete-la-locuintele-unor-persoane-banuite-de-furt-fin-locuinta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18024</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Programul copiilor din judeţele Covasna SI Harghita ce beneficiază de un sejur gratuit pe litoral 2014</title>
		<link>https://www.infopress.tv/programul-copiilor-din-judetele-covasna-si-harghita-ce-beneficiaza-de-un-sejur-gratuit-pe-litoral-2014/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/programul-copiilor-din-judetele-covasna-si-harghita-ce-beneficiaza-de-un-sejur-gratuit-pe-litoral-2014/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2014 07:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[cjc]]></category>
		<category><![CDATA[copii]]></category>
		<category><![CDATA[covasna]]></category>
		<category><![CDATA[gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[harghita]]></category>
		<category><![CDATA[judete]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[romanesc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/beta02/programul-copiilor-din-judetele-covasna-si-harghita-ce-beneficiaza-de-un-sejur-gratuit-pe-litoral-2014/</guid>

					<description><![CDATA[ETAPA 1 &#8211; 21.06 – 27.06: total participanti 400 – 200 Covasna – 200 Harghita Deplasare Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii – 26.06, ora 13.00 ETAPA 2 &#8211; 29.06 – 05.07: total participanti 400 – 200 Covasna – 200 Harghita Deplasare Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii – 03.07, ora 13.00 ETAPA 3 &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>ETAPA 1 &#8211; 21.06 – 27.06: total participanti 400 – 200 Covasna – 200 Harghita</p>
<p>Deplasare Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii – 26.06, ora 13.00</p>
<p>ETAPA 2 &#8211; 29.06 – 05.07: total participanti 400 – 200 Covasna – 200 Harghita</p>
<p>Deplasare Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii – 03.07, ora 13.00</p>
<p>ETAPA 3 &#8211; 07.07 – 13.07: total participanti 300 – 150 Covasna – 150 Harghita</p>
<p>Deplasare Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii – 10.07, ora 13.00</p>
<p>ETAPA 4 &#8211; 15.07 – 21.07: total participanti 300 – 150 Covasna – 150 Harghita</p>
<p>Deplasare Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii – 17.07, ora 13.00</p>
<p>ETAPA 5 &#8211; 23.07 – 29.07: total participanti 300 – 150 Covasna – 150 Harghita</p>
<p>Deplasare Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii – 24.07, ora 13.00</p>
<p>ETAPA 6 &#8211; 31.07 – 06.08: total participanti 100 – 50 Covasna – 50 Harghita</p>
<p>Deplasare Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii – 04.08, ora 13.00</p>
<p>ETAPA 7 &#8211; 08.08 – 14.08: participanti 200 – 100 Covasna – 100 Harghita</p>
<p>Deplasare Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii – 11.08, ora 13.00</p>
<p>TOTAL: 2000</p>
<p>Ora de sosire in Gara CFR Constanta – 08.20</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/programul-copiilor-din-judetele-covasna-si-harghita-ce-beneficiaza-de-un-sejur-gratuit-pe-litoral-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8934</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Luni, 10 decembrie, cursurile şcolare vor fi suspendate în unităţi de învăţământ din 4 judeţe</title>
		<link>https://www.infopress.tv/luni-10-decembrie-cursurile-colare-vor-fi-suspendate-in-uniti-de-invmant-din-4-judee/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/luni-10-decembrie-cursurile-colare-vor-fi-suspendate-in-uniti-de-invmant-din-4-judee/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2012 14:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[cursuri]]></category>
		<category><![CDATA[judete]]></category>
		<category><![CDATA[suspendate]]></category>
		<category><![CDATA[tara]]></category>
		<category><![CDATA[viscol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/beta02/luni-10-decembrie-cursurile-colare-vor-fi-suspendate-in-uniti-de-invmant-din-4-judee/</guid>

					<description><![CDATA[  Conform datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, luni, 10 decembrie, în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele Timiş şi Suceava cursurile vor fi suspendate integral din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Datele centralizate la nivelul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului mai relevă faptul că 3 unităţi şcolare din judeţele Arad şi Vâlcea sunt [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<p style="text-align: justify;">Conform datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, luni, 10 decembrie, în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţele Timiş şi Suceava cursurile vor fi suspendate integral din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Datele centralizate la nivelul Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului mai relevă faptul că 3 unităţi şcolare din judeţele Arad şi Vâlcea sunt în imposibilitatea de a-şi desfăşura activitatea instructiv-educativă din cauza drumurilor blocate de căderea abundentă a zăpezii. În această situaţie se află Şcoala cu clasele I-VIII din comuna Dorobanţi, judeţul Arad şi două şcoli generale din localităţile Voineasa şi Mălaia, judeţul Vâlcea.</p>
<p style="text-align: justify;">Alte 20 de unităţi de învăţământ (8 şcoli şi 12 grădiniţe) din judeţul Dâmboviţa riscă să nu îşi poată primi elevii din cauza lipsei de energie electrică.</p>
<p style="text-align: justify;">Celor de mai sus li se alătură şi Prahova unde, din cauza problemelor de alimentare cu energie electrică, 8 unităţi de învăţământ din localităţile Comarnic şi Breaza vor fi închise luni, 10 decembrie.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/luni-10-decembrie-cursurile-colare-vor-fi-suspendate-in-uniti-de-invmant-din-4-judee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1682</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MECTS solicită inspectoratelor şcolare judeţene situaţia şcolilor afectate de vremea rea</title>
		<link>https://www.infopress.tv/mects-solicit-inspectoratelor-colare-judeene-situaia-colilor-afectate-de-vremea-rea/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/mects-solicit-inspectoratelor-colare-judeene-situaia-colilor-afectate-de-vremea-rea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 13:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[judete]]></category>
		<category><![CDATA[MECTT]]></category>
		<category><![CDATA[silicita]]></category>
		<category><![CDATA[situatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/beta02/mects-solicit-inspectoratelor-colare-judeene-situaia-colilor-afectate-de-vremea-rea/</guid>

					<description><![CDATA[Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti ca începând de astăzi, 28 mai, să transmită situaţia unităţilor de învăţământ în care activitatea didactică a fost afectată sau nu se poate desfăşura din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Transmiterea acestor date, precum şi a numărului copiilor/elevilor din aceste [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti ca începând de astăzi, 28 mai, să transmită situaţia unităţilor de învăţământ în care activitatea didactică a fost afectată sau nu se poate desfăşura din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Transmiterea acestor date, precum şi a numărului copiilor/elevilor din aceste unităţi de învăţământ, se va face pe toată perioada atenţionării de cod portocaliu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/mects-solicit-inspectoratelor-colare-judeene-situaia-colilor-afectate-de-vremea-rea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3441</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SituaĹŁia Ĺźcolilor afectate de vremea nefavorabilÄ</title>
		<link>https://www.infopress.tv/situaia-colilor-afectate-de-vremea-nefavorabil/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/situaia-colilor-afectate-de-vremea-nefavorabil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 13:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[centralizare]]></category>
		<category><![CDATA[judete]]></category>
		<category><![CDATA[scoli]]></category>
		<category><![CDATA[situatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/beta02/situaia-colilor-afectate-de-vremea-nefavorabil/</guid>

					<description><![CDATA[Potrivit raportÄrilor inspectoratelor Č™colare judeČ›ene, centralizate astÄzi, 29 ianuarie 2012, ora 15.00, un singur judeČ› Ă®ntĂ˘mpinÄ probleme din cauza ninsorilor Č™i a viscolului din ultimele zile. Astfel, Ă®n judeĹŁul ArgeČ™, douÄ unitÄČ›i de Ă®nvÄČ›ÄmĂ˘nt vor avea luni, 30 ianuarie 2012, cursurile suspendate. Pe de altÄ parte, avĂ˘nd Ă®n vedere avertizÄrile meteorologilor pentru urmÄtoarele zile, Secretarul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;">Potrivit raportÄrilor inspectoratelor Č<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />colare judeČ›ene, centralizate astÄzi, 29 ianuarie 2012, ora 15.00, un singur judeČ› Ă®ntĂ˘mpinÄ probleme din cauza ninsorilor Č<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />i a viscolului din ultimele zile. Astfel, Ă®n judeĹŁul ArgeČ<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />, douÄ unitÄČ›i de Ă®nvÄČ›ÄmĂ˘nt vor avea luni, 30 ianuarie 2012, cursurile suspendate.</p>
<p style="text-align: justify;">Pe de altÄ parte, avĂ˘nd Ă®n vedere avertizÄrile meteorologilor pentru urmÄtoarele zile, Secretarul de Stat pentru Ă®nvÄČ›ÄmĂ˘ntul preuniversitar, doamna Oana Badea, precizeazÄ cÄ, pentru Ministerul EducaČ›iei, prioritatea o reprezintÄ nu numai prezenČ›a elevilor la Č<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />coalÄ, ci Ĺźi siguranČ›a Č<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />i sÄnÄtatea acestora.</p>
<p style="text-align: justify;">Ministerul EducaĹŁiei, CercetÄrii, Tineretului Ĺźi Sportului reaminteČ<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />te atĂ˘t pÄrinČ›ilor, cĂ˘t Č<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />i profesorilor, recomandÄrile fÄcute de specialiČ<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />tii din cadrul Ministerului SÄnÄtÄČ›ii, care atenČ›ioneazÄ cÄ, Ă®n aceastÄ perioadÄ cu temperaturi extrem de scÄzute, trebuie evitatÄ expunerea la frig a copiilor.</p>
<p style="text-align: justify;">Punctual, inspectoratele Č<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />colare judeČ›ene vor lua mÄsurile care se impun, Ă®n perioada instituitÄ de Cod Galben, Ă®n aČ<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />a fel Ă®ncĂ˘t elevii Č<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2122.png" alt="™" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />i cadrele didactice sÄ nu suporte consecinČ›ele scÄderilor de temperaturÄ.</p></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/situaia-colilor-afectate-de-vremea-nefavorabil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4373</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
