<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>independent &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/independent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 08:18:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>Nicușor Dan este noul Președinte al României</title>
		<link>https://www.infopress.tv/nicusor-dan-este-noul-presedinte-al-romaniei/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/nicusor-dan-este-noul-presedinte-al-romaniei/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 08:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[independent]]></category>
		<category><![CDATA[nicușor dan]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[pro european]]></category>
		<category><![CDATA[ROMANIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=41118</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Nicușor Dan, a fost ales președinte al României, în scrutinul organizat duminică, 18 mai. Nicuşor Dan, candidat independent, a obţinut, la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, un număr de 6.165.741 voturi (53,61%), iar contracandidatul său, liderul AUR George Simion &#8211; 5.335.752 de voturi (46,39%). Primarul Capitalei a câștigat detașat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Nicușor Dan, a fost ales președinte al României, în scrutinul organizat duminică, 18 mai.</strong></p>
<p>Nicuşor Dan, candidat independent, a obţinut, la cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale, un număr de 6.165.741 voturi (53,61%), iar contracandidatul său, liderul AUR George Simion &#8211; 5.335.752 de voturi (46,39%).</p>
<p>Primarul Capitalei a câștigat detașat votul din țară, în timp ce contracandidatul său a obținut cele mai multe voturi din diaspora.</p>
<p>Rezultatul în România: Nicușor Dan &#8211; 55,16 % (voturi 5.445.052), George Simion &#8211;  44,84 % (voturi 4.426.247)</p>
<p>Rezultatul în străinătate:  George Simion &#8211;  55,86 % (voturi 912.553), Nicușor Dan &#8211; 44,14 % (voturi 720.996)</p>
<p>Alba Nicușor Dan: 51,70% &#8211; 90.428 voturi George Simion: 48,30% &#8211; 84.307 voturi</p>
<p>Arad George Simion: 52,26% &#8211; 105.901 voturi Nicușor Dan: 47,74% &#8211; 96.744 voturi</p>
<p>Argeș George Simion: 52,94% &#8211; 162.489 voturi Nicușor Dan: 47,06% &#8211; 144.461 voturi</p>
<p>Bacău  George Simion: 51,13% &#8211; 138.900 voturi Nicușor Dan: 48,87% &#8211; 132.761 voturi</p>
<p>Bihor Nicușor Dan: 63,64% &#8211; 182.029 voturi George Simion: 36,36% &#8211; 103.995 voturi</p>
<p>Bistrița-Năsăud George Simion: 50,36% &#8211; 66.610 voturi  Nicușor Dan: 49,64% &#8211; 65.653 voturi  Botoșani George Simion: 54,39% &#8211; 87.243 voturi  Nicușor Dan: 45,61% &#8211; 73.170 voturi</p>
<p>Brăila George Simion: 54,36% &#8211; 75.009 voturi  Nicușor Dan: 45,64% &#8211; 62.978 voturi</p>
<p>Brașov Nicușor Dan: 62,69% &#8211; 199.023 voturi  George Simion: 37,31% &#8211; 118.474 voturi</p>
<p>București Citește rezultatele pe sectoare, aici: Alegeri prezidențiale 2025, turul al II-lea. Nicușor Dan, primar al Bucureștiului, a câștigat în toate sectoarele Capitalei</p>
<p>Buzău George Simion: 50,42% &#8211; 101.161 voturi  Nicușor Dan: 49,58% &#8211; 99.466 voturi</p>
<p>Călărași George Simion: 58,12% &#8211; 76.416 voturi  Nicușor Dan: 41,88% &#8211; 55.059 voturi</p>
<p>Caraș-Severin George Simion: 57,59% &#8211; 66.237 voturi  Nicușor Dan: 42,41% &#8211; 48.785 voturi</p>
<p>Cluj Nicușor Dan: 70,16% &#8211; 298.313 voturi  George Simion: 29,84% &#8211; 126.885 voturi</p>
<p>Constanța Nicușor Dan: 50,47% &#8211; 180.853 voturi  George Simion: 49,53% &#8211; 177.458 voturi  Covasna Nicușor Dan: 84,42% &#8211; 85.153 voturi  George Simion: 15,58% &#8211; 15.721 voturi</p>
<p>Dâmbovița George Simion: 54,30% &#8211; 127.676 voturi  Nicușor Dan: 45,70% &#8211; 107.476 voturi</p>
<p>Dolj Nicușor Dan: 51,01% &#8211; 149.161 voturi  George Simion: 48,99% &#8211; 143.278 voturi</p>
<p>Galați  Nicușor Dan: 51,96% &#8211; 126.042 voturi  George Simion: 48,04% &#8211; 116.516 voturi</p>
<p>Giurgiu George Simion: 56,01% &#8211; 76.035 voturi  Nicușor Dan: 43,99% &#8211; 59.717 voturi</p>
<p>Gorj George Simion: 61.48% &#8211; 95.439 voturi  Nicușor Dan: 38,52% &#8211; 59.804 voturi</p>
<p>Harghita Nicușor Dan: 90,78% &#8211; 142.248 voturi  George Simion: 9,22% &#8211; 14.439 voturi  Hunedoara George Simion: 53,57% &#8211; 100.733 voturi  Nicușor Dan: 46,43% &#8211; 87.301 voturi  Ialomița George Simion: 55,57% &#8211; 62.448 voturi  Nicușor Dan: 44,43% &#8211; 49.924 voturi</p>
<p>Iași Nicușor Dan: 58,75% &#8211; 232.461 voturi  George Simion: 41,25% &#8211; 163.233 voturi</p>
<p>Ilfov Nicușor Dan: 56,96% &#8211; 197.499 voturi  George Simion: 43,04% &#8211; 149.226 voturi</p>
<p>Maramureș Nicușor Dan: 51,21% &#8211; 102.658 voturi  George Simion: 48,79% &#8211; 97.812 voturi  Mehedinți  George Simion: 56,00 % &#8211; 64.463 voturi  Nicușor Dan: 44,00% &#8211; 50.656 voturi</p>
<p>Mureș Nicușor Dan: 67, 02% &#8211; 172.218 voturi  George Simion: 32,98% &#8211; 84.764 voturi</p>
<p>Neamț George Simion: 52,47% &#8211; 112.895 voturi  Nicușor Dan: 47,53% &#8211; 102.270 voturi</p>
<p>Olt George Simion: 57,00% &#8211; 107.130 voturi  Nicușor Dan: 43,00% &#8211; 80.832 voturi</p>
<p>Prahova Nicușor Dan: 52,24% &#8211; 196.928 voturi  George Simion: 47,76% &#8211; 180.022 voturi</p>
<p>Sălaj Nicușor Dan: 62,19% &#8211; 67.460 voturi  George Simion: 37,81% &#8211; 41.016 voturi</p>
<p>Satu Mare Nicușor Dan: 63,51% &#8211; 89.328 voturi  George Simion: 36,49% &#8211; 51.327 voturi</p>
<p>Sibiu Nicușor Dan: 58,55% &#8211; 126.977 voturi  George Simion: 41,45% &#8211; 89.905 voturi</p>
<p>Suceava George Simion: 57,63% &#8211; 168.234 voturi  Nicușor Dan: 42,37% &#8211; 123.695 voturi  Teleorman George Simion: 53,52% &#8211; 80.095 voturi  Nicușor Dan: 46,48% &#8211; 69.572 voturi</p>
<p>Timiș Nicușor Dan: 58,37% &#8211; 216.694 voturi  George Simion: 41,63% &#8211; 154.517 voturi</p>
<p>Tulcea George Simion: 58,33% &#8211; 56.058 voturi  Nicușor Dan: 41,67% &#8211; 40.054 voturi</p>
<p>Vâlcea George Simion: 53,68% &#8211; 94.114 voturi  Nicușor Dan: 46,32% &#8211; 81.224 voturi</p>
<p>Vaslui George Simion: 51,32% &#8211; 81.139 voturi  Nicușor Dan: 48,68% &#8211; 76.977 voturi</p>
<p>Vrancea George Simion: 52,82% &#8211; 80.476 voturi  Nicușor Dan: 47,18% &#8211; 71.889 voturi</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/nicusor-dan-este-noul-presedinte-al-romaniei/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41118</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alegeri prezidențiale 2025.. George Simion și Nicușor Dan, în turul II</title>
		<link>https://www.infopress.tv/alegeri-prezidentiale-2025-george-simion-si-nicusor-dan-in-turul-ii/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/alegeri-prezidentiale-2025-george-simion-si-nicusor-dan-in-turul-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 17:36:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri prezidentiale]]></category>
		<category><![CDATA[aur]]></category>
		<category><![CDATA[cotroceni]]></category>
		<category><![CDATA[george simion]]></category>
		<category><![CDATA[independent]]></category>
		<category><![CDATA[nicușor dan]]></category>
		<category><![CDATA[turul1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=41079</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Biroul Electoral Central (BEC) a încheiat numărătoarea tuturor voturilor de la alegerile prezidențiale 2025, turul 1. Românii au votat în 4 mai 2025 pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. George Simion și Nicușor Dan își vor disputa pe  18 mai, finala pentru Cotroceni. După centralizarea voturilor exprimate în toate secțiile de votare, situația [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Biroul Electoral Central (BEC) a încheiat numărătoarea tuturor voturilor de la alegerile prezidențiale 2025, turul 1. Românii au votat în 4 mai 2025 pentru primul tur al alegerilor prezidențiale. George Simion și Nicușor Dan își vor disputa pe  18 mai, finala pentru Cotroceni.</strong></p>
<p>După centralizarea voturilor exprimate în toate secțiile de votare, situația primului tur al alegerilor prezidențiale din 4 mai 2025 este următoarea:</p>
<p><strong>1 &#8211; George Simion</strong> a obținut, în total, 3.862.761 de voturi (40,96 %), dintre care 587.190 de voturi au fost exprimate în străinătate.</p>
<p><strong>2- Nicușor Dan </strong>a obținut, în total, 1,979.767 voturi (20,99 %), dintre care 247.388 de voturi au fost exprimate în străinătate.</p>
<p><strong>3 &#8211; Crin Antonescu</strong> a obținut 1.892.930 voturi (20,07 %), dintre care 65.270 voturi au fost exprimate în străinătate.</p>
<p><strong>4 &#8211; Victor Ponta</strong> a obținut 1.230.164 voturi (13,04 %), dintre care 23.188 voturi au fost exprimate în străinătate.</p>
<p><strong>5 &#8211; Elena Lasconi</strong> a obținut 252.721 voturi (2,68 %), dintre care 31.508 voturi au fost exprimate în străinătate.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/alegeri-prezidentiale-2025-george-simion-si-nicusor-dan-in-turul-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41079</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Începe Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța 7.0!</title>
		<link>https://www.infopress.tv/incepe-festivalul-international-de-teatru-independent-de-la-constanta-7-0/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/incepe-festivalul-international-de-teatru-independent-de-la-constanta-7-0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2022 14:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Constanţa]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[fitic]]></category>
		<category><![CDATA[independent]]></category>
		<category><![CDATA[teatru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=37160</guid>

					<description><![CDATA[Revoluţia culturală care a pornit, la Constanţa, odată cu FITIC (Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa „Blue Theatre”), în 2016, continuă şi astăzi cu cea de-a şaptea ediţie, FITIC 7.0. Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa Blue Theatre 2022, ediţia a VII-a începe în data de 27 august şi se încheie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Revoluţia culturală care a pornit, la Constanţa, odată cu FITIC (Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa „Blue Theatre”), în 2016, continuă şi astăzi cu cea de-a şaptea ediţie, FITIC 7.0.</p>
<p>Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa Blue Theatre 2022, ediţia a VII-a începe în data de 27 august şi se încheie în 3 septembrie. Vă propunem o nouă formulă, în două noi spaţii, pe bulevardul Tomis, în zona Prefecturii şi în Parcul Arheologic.</p>
<p>Invitaţii care ne onorează cu prezenţa în acest an şi care aduc în festival peste 20 de spectacole, sunt: Teatrul Naţional Bucureşti, Teatrul de Artă, Unteatru, Teatrul din buzunar, Teatrul Apropo, Breasla Actorilor, Teatrul Coquette, Performance Delivery, Teatrul Independenţilor Profesionişti &amp; Let It Go Acting Studio, Trupa Aici, Victory of Art, Trupa 4teen, Trupa Ştefan Iordache, Atelierul de Teatru, Trupa Chaplin, Trupa Transparency, Trupa Amprente, Trupa Acting Up. Invitaţi speciali: Maia Morgenstern, Horaţiu Mălăele, Marius Bodochi, Bogdan Mălăele, Radu Captari ş.a.</p>
<p>În program sunt înscrise şi ateliere de teatru, improvizaţie, dans şi muzică, cu intrarea liberă pentru oricine vrea să intre în contact cu celebrii traineri de workshopuri: Maia Morgenstern, Cristian Iacob, Ştefan Lupu, Mihaela Sârbu, Tiberius Zavelea, Lăcrămioara Soare. Pentru workshopuri, organizatorii au pregătit o scenă separată, în Parcul Arheologic, în contextul în care conceptul de Blue Theatre implică şi o tranziţie a actului cultural către teatrul social, un răspuns coerent la nevoile actuale ale tinerilor în această societate cu valori mereu permutate.</p>
<p>Spectacolele vor avea loc pe cele trei scene pregătite special pentru acest eveniment: Scena Tomis (de pe bulevardul Tomis, zona Prefectură), Scena Parc (Parcul Arheologic) şi Scena Workshop (Parcul Arheologic).</p>
<p>Intrarea la spectacole este liberă, în limita locurilor disponibile şi cu respectarea măsurilor aflate în vigoare la momentul desfăşurării evenimentelor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/incepe-festivalul-international-de-teatru-independent-de-la-constanta-7-0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">37160</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FITIC vă invită astăzi, în pod, la MINAC</title>
		<link>https://www.infopress.tv/fitic-va-invita-astazi-in-pod-la-minac/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/fitic-va-invita-astazi-in-pod-la-minac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2018 12:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[fitic]]></category>
		<category><![CDATA[independent]]></category>
		<category><![CDATA[MINAC]]></category>
		<category><![CDATA[muzeu]]></category>
		<category><![CDATA[teatru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=30867</guid>

					<description><![CDATA[Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa, ediţia a III-a, şi-a făcut intrarea în scenă cu spectacolul „Paliativ”, construit pe textul lui Radu Popescu, câştigătorul Consursului de Dramaturgie al FITIC de anul trecut „Paliativ” spune, spune, frust, povestea unui sistem profund corupt, în care medicii, asistentele şi pacienţii îşi întrepătrund dramele, frustrările, vieţile în [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa, ediţia a III-a, şi-a făcut intrarea în scenă cu spectacolul „Paliativ”, construit pe textul lui Radu Popescu, câştigătorul Consursului de Dramaturgie al FITIC de anul trecut</p>
<p>„Paliativ” spune, spune, frust, povestea unui sistem profund corupt, în care medicii, asistentele şi pacienţii îşi întrepătrund dramele, frustrările, vieţile în general, într-o tonalitate dulce-amară. Spitalul în care se desfăşoară acţiunea poate fi în orice oraş al ţării, iar întâmplările pot fi ale oricui. Spectacolul este realizat de Art Society Center în parteneriat cu Teatrul de Stat Constanţa. În distribuţie: Adrian Dumitrescu, Alina Manţu, Cosmina Soare, Andrei Cantaragiu, Răzvan Baciu, Cosmin Mihale, Ana-Maria Ştefan. Scenografia: Lăcrămioara Dumitraşcu. Regia: Cristian Gheorghe.</p>
<p>Cel de-al doilea spectacol, „Opera de trei parale”, după Bertolt Brecht, în regia lui Tiberiu Roşu, coregrafia Getei Răvdan Huncanu, pregătirea muzicală lui Radu Făgărăşan şi Tiberiu Roşu, jucat în premieră în spaţiul neconvenţional „aici”, adică în Parcul Arheologic, de trupa AICI, a recuperat un mesaj important, cu ajutorul tinerilor liceeni constănţeni: cum să rămâi om în mijlocul vieţii zbuciumate, conduse subteran de interese obscure şi axate pe partea materială a vieţii, un material din care, la final, nu mai rămâne nimic. Aplauze la scenă deschisă pentru aceştia tineri talentaţi, care au umplut spaţiul „AICI”, au smuls lacrimi şi râsete, şi au reuşit să transforme o seară de sâmbătă într-o stare de bine.</p>
<p>Astăzi sunteți așteptași în toate spaţiile în care se desfăşoară FITIC în acest an: Teatrul de Stat, Centrul Multifuncţional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) şi Parcul Arheologic, „AICI”.</p>
<p>La lăsarea întunericului, Florin Zamfirescu și Tania Filip se vor întâlni, mai mult sau mai puțin întâmplător, pe-o bancă, în parc. De-aici se naște o comedie emoționantă în care adevărurile se dezvăluie cu dificultate, dar și cu mult umor și intensitate. Așadar, la Teatrul de Stat Constanța, de la ora 21.00, vă invităm la un spectacol despre căutare, despre singurătate și eșec, dar și despre iubire și speranța de a o regăsi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/fitic-va-invita-astazi-in-pod-la-minac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Programul Festivalului Internaţional de Teatru Independent Constanţa</title>
		<link>https://www.infopress.tv/programul-festivalului-international-de-teatru-independent-constanta/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/programul-festivalului-international-de-teatru-independent-constanta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2016 06:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Constanţa]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[fiti]]></category>
		<category><![CDATA[independent]]></category>
		<category><![CDATA[teatru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=26404</guid>

					<description><![CDATA[Festival Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa vă propune o săptămână de teatru real, actual, desprins din prezent şi din convenţii, cu cele mai bune trupe şi companii ale momentului.Spectacolele vor avea loc la Teatrul de Stat Constanta, intrarea este libera. Program: Marti 06.09.2016: Ora 18:00 – “30+“ – in concurs, Distributie: Corina Moise, Ana [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Festival Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa vă propune o săptămână de teatru real, actual, desprins din prezent şi din convenţii, cu cele mai bune trupe şi companii ale momentului.Spectacolele vor avea loc la Teatrul de Stat Constanta, intrarea este libera.</p>
<p>Program:</p>
<p>Marti 06.09.2016:</p>
<p>Ora 18:00 – “30+“ – in concurs, Distributie: Corina Moise, Ana Covalciuc, Ioana Anastasia Anton, Florina Gleznea, Dana Rogoz, Andreea Mateiu,  regia: Alexandru Bogdan, productie: Godot Cafe – Teatru</p>
<p>Ora 20:30 – “UN BARBAT SI MAI MULTE FEMEI”, Distributie: Magda Catone si Claudiu Bleont, productie: Teatrul de pe Lipscani</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Miercuri 07.09.2016</p>
<p>Ora 14:00 – E nevoie de teatru? „Poveştile teatrului de altădată“– conversatii culturale</p>
<p>Ora 18:00 – “FREAK SHOW” de Florin Piersic Jr., Un one-man-show cu Florin Piersic Jr.</p>
<p>Ora 20:15 – “CARPATHIAN GARDEN” – in concurs, Distributie: Tudor Aaron Istodor, Radu Iacoban, regia: Radu Iacoban, productie: Godot Cafe -Teatru</p>
<p>Ora 21:30 – “CASNICIE CU BUCLUC” – in concurs,  Distributie: Andu Axente, Clara Ghiuvelechian, Luiza Martinescu, Andrei Cantaragiu, Emi Cristoiu,   Compania Inedit</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Joi 08.09.2016</p>
<p>Ora 18:00 – „CABARETUL CUVINTELOR” – in concurs, Distributie: Andreea C. Hristu, Cristina Savu, Ioana Pasca, Radu Catana,  Regia: Alexandru Nagy,  Coproductie Teatrul Mignon &amp; 8 pt &amp; TIP</p>
<p>Ora 20:00 – “FA TU PRIMUL PAS” – in concurs, Distributie: Raluca Aprodu, Marius Călugărița,  Regia: Andrei Munteanu,  Productie: Teatrul de Arta Bucuresti</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vineri 09.09.2016</p>
<p>Ora 18:00 – „MALAIES IN CALCAIES” – in concurs,   Distributie: Loredana Cosovanu, Alina Mîndru, Claudia Chiraș, Ovidiu Cosovanu, Dumitru Georgescu, Tiberiu Enache, Daniel Chirilă,  Regia: Daniel Chirila,  Productie: Green Hours</p>
<p>Ora 20:00 – “CUM SE DUCE TOTU’ DRACU” – in concurs,  Distributie: Ioana Chelmus, Florin Fratila,  Productie: In Culise</p>
<p>Ora 22:00 – “PASAREA MAIASTRA-MARIA TANASE”, Recital ADRIANA TRANDAFIR</p>
<p>Ora 00:00 – Atelierul de noapte-teatru, muzica si dans sustinut de: Adriana Trandafir, Prof. Univ. Dr. Daniela Vitcu Hantiu</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sambata 10.09.2016</p>
<p>Ora 17:00 – “PRITHVI” – in concurs, Atom Theatre Bulgaria</p>
<p>Ora 18:00 – “DRAGOSTE SI CAPSUNI” – in concurs,  distributie: Ana Odagiu, Alex Zob, regia: Marius Gîlea, productie: Godot Cafe -Teatru</p>
<p>Ora 20:00 – GALA FITIC 2016, Invitat: Horatiu Malaele – Recital “SUNT UN ORB”</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/programul-festivalului-international-de-teatru-independent-constanta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26404</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
