<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fara &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/fara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Aug 2015 19:04:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>Unitatile scolare din Constanta raman fara apa si curent</title>
		<link>https://www.infopress.tv/unitatile-scolare-din-constanta-raman-fara-apa-si-curent/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/unitatile-scolare-din-constanta-raman-fara-apa-si-curent/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2015 19:04:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[Constanţa]]></category>
		<category><![CDATA[CURENT]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[raman]]></category>
		<category><![CDATA[scolare]]></category>
		<category><![CDATA[unitățile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=22952</guid>

					<description><![CDATA[Unitatile de invatamant constantene au primit preaviz de la RAJA si Enel in care li se comunica ca au facturi restante si o sa ramana fara apa si curent. &#8222;De trei luni primaria nu a mai dat bani pentru utilitati. Noi nu am depasit bugetul si totusi nu ni s-au mai dat bani de atata [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unitatile de invatamant constantene au primit preaviz de la RAJA si Enel in care li se comunica ca au facturi restante si o sa ramana fara apa si curent. &#8222;De trei luni primaria nu a mai dat bani pentru utilitati. Noi nu am depasit bugetul si totusi nu ni s-au mai dat bani de atata timp&#8221;, ne-a spus o doamna directoare.<br />
O doamna director de scoala gimnaziala a spus ca bani sa faca shouri in Mamaia au, dar sa plateasca utilitatile, nu. &#8222;Au bani sa faca shouri in Mamaia, dar sa ne dea bani sa platin utilitatile nu au. O sa inceapa copiii anul scolar fara apa si curent.&#8221;</p>
<p>Unitatile scolare din Constanta au de cativa ani Autonomie. Acest lucru inseamna ca trebuie sa se gospodareasca singuri, sa-si plateasca utilitatile din banii care li se aloca per elev. Dar banii nu ajung la unitati, cum este corect, ei se duc tot la primarie si de acolo li se aloca cand au acestia bani, nu cand au unitatile nevoie. Asa ni s-a explicat, lucru ce ii nemultumeste pe directori.</p>
<p>&#8222;Nu vrem sa inceapa copii nostri anul scolar fara apa si curent. Cum noi platin darile la primarie, sa-si faca si primaria datoria. In fiecare an este aceeasi problema,&#8221;ne-a spus dna Marcela, mamica unui copil ce acum intra la clasa 0.</p>
<p>Am incercat sa-i contactam pe cei de la ISJ, pe Dobre Oana &#8211; sef departamentul Serviciu Financiar &#8211; Buget, Frigioiu Marcela-sef departamentul Directia Financiara Primarie, Ministerul Invatamantului, dar pana la aparitia acestui articol nu ne-au dat niciun raspuns oficial.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/unitatile-scolare-din-constanta-raman-fara-apa-si-curent/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">22952</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gabriel Voinea  trăiește o copilărie într-o lume fără sunete</title>
		<link>https://www.infopress.tv/gabriel-voinea-traieste-copilarie-intr-o-lume-fara-sunete/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/gabriel-voinea-traieste-copilarie-intr-o-lume-fara-sunete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2015 17:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[copilarie]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[lume]]></category>
		<category><![CDATA[sunete]]></category>
		<category><![CDATA[traieste]]></category>
		<category><![CDATA[Voinea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=20848</guid>

					<description><![CDATA[Gabriel Voinea, în vârstă de numai 6 ani, nu se poate bucura cum se cuvine de copilărie întrucât nu poate vorbi și nici auzi ce spun părinții și prietenii. Încă de la naștere, băiatul a fost diagnosticat cu hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profundă. Micuțul familiei Voinea a beneficiat în 2013 de un implant cohlear unilateral decontat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gabriel Voinea, în vârstă de numai 6 ani, nu se poate bucura cum se cuvine de copilărie întrucât nu poate vorbi și nici auzi ce spun părinții și prietenii. Încă de la naștere, băiatul a fost diagnosticat cu hipoacuzie neurosenzorială bilaterală profundă.<br />
Micuțul familiei Voinea a beneficiat în 2013 de un implant cohlear unilateral decontat de CASMB, cu ajutorul unui program national al Ministerului Sănătății, însă costul pentru al doilea implant va trebui suportat de părinți. În cadrul campaniei umanitare “Ajută-mă să vorbesc, să cânt, să aud”, până la ora actuală s-au strâns 19.000 de euro, din suma totală de 25.000 de euro, necesară pentru implantul cohlear. În data de 30 ianuarie a.c., s-a plătit avansul pentru implantul cohlear, iar operația se va efectua la Institutul ORL din București.<br />
“Practic îi permite să audă în limite normale, adică să-și dezvolte vorbirea, pronunția să fie corectă, să nu mai aibă acele tonalități ale hipoacuzicilor, deci îi poate asigura o integrare normală socio-profesională ulterioară. Depinde mult și de copilul în sine, de susținerea familiei, de câte ședințe de logopedie se fac săptămânal, familia lui Gabi îl susține foarte mult, deci ne putem aștepta ca în decurs de 2-3 ani să-i ajungă din urmă pe cei de vârsta lui”, declară audiologul Anca Modan.<br />
“Mi-am dat seama că nu reacționa când îl strigam. Am mers la neuropsihiatru, i s-a făcut șase luni de tratament pentru ADHD, întârziere în dezvoltarea limbajului, eu am considerat că nu are nicio treabă cu acest diagnostic și am mers pentru a i se efectua teste de auz. Ni s-a dat verdictul că are hipoacuzie profundă bilaterală, nervul auditiv și cohleea nu s-au dezvoltat suficient. Noi vrem să i-l facem și pe al doilea implant să-l integrăm într-o școală normal”, este strigătul de ajutor al mamei.<br />
Pentru al doilea implant cohlear, Gabriel Voinea mai are nevoie de 6.000 de euro. Donațiile pot fi făcute online, pe platforma Asociației “Salvează o inimă” &#8211; https://salveazaoinima.ro/campaigns/gabriel-voinea/ sau prin transfer bancar în conturile deschise pe numele tatălui, Ilie Voinea: RO97RZBR0000060016712911 (RON) și RO86RZBR0000060016712915 (EURO).<br />
“Este o luptă grea pe care am început-o anul trecut și, grație bunăvoinței oamenilor, am reușit să strângem o mare parte din banii necesari pentru implant. Este o șansă extraordinară pe care i-o putem acorda acestui minunat copil pentru a se integra, așa cum trebuie, în societate”, declară Vlad Plăcintă, președintele Asociației “Salvează o inimă”.<br />
Potrivit specialiştilor, implantul cohlear este un dispozitiv electronic care transformă stimulul sonor în impulsuri nervoase. Operaţia de implantare presupune introducerea unor electrozi direct în receptorul nervos din urechea internă (denumit cohlee) şi ataşarea unui computer miniatural la suprafaţa cutiei craniene, în zona urechii, sub piele. Succesul implantării depinde de vârsta la care se realizează operaţia, de gradul de surditate, de performanţa implantului şi de terapie. Auzul poate fi recuperat până la un grad destul de ridicat, însă esenţială este învăţarea, desluşirea sunetelor şi vorbirea, care presupun un efort intens, continuu ce poate dura, în funcţie de caz, şi câţiva ani de zile.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/gabriel-voinea-traieste-copilarie-intr-o-lume-fara-sunete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20848</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FADERE a împărțit sarmale românilor fără adăpost din Madrid</title>
		<link>https://www.infopress.tv/fadere-impartit-sarmale-romanilor-fara-adapost-din-madrid/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/fadere-impartit-sarmale-romanilor-fara-adapost-din-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2014 09:12:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[adăpost]]></category>
		<category><![CDATA[FADERE]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[impartit]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[românilor]]></category>
		<category><![CDATA[sarmale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=20483</guid>

					<description><![CDATA[Pentru câțiva români rezidenți în Madrid, Spania, masa de Crăciun a fost o experiență inedită. La inițiativa FADERE, Federația asociațiilor de români din Europa, cu sprijinul restaurantului românesc Ulises din Coslada, care a făcut sarmalele, și cofetăria Ellite, care a făcut cozonacii, câțiva români din Madrid au împărțit sarmale și cozonaci persoanelor fără adăpost din [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru câțiva români rezidenți în Madrid, Spania, masa de Crăciun a fost o experiență inedită. La inițiativa FADERE, Federația asociațiilor de români din Europa, cu sprijinul restaurantului românesc Ulises din Coslada, care a făcut sarmalele, și cofetăria Ellite, care a făcut cozonacii, câțiva români din Madrid au împărțit sarmale și cozonaci persoanelor fără adăpost din Madrid.</p>
<p>Unul dintre grupurile de români fără adăpost care au mâncat în seara de Crăciun sarmale și cozonaci este format din cateva zeci de persoane, dintre care doar 2 sunt rușii, restul sunt români, și locuiește la marginea orașului Coslada într-o casă fără geamuri și uși. Proprietarul acesei case nu are de gând să renoveze curând casa și le-a permis acestora să locuiască acolo.</p>
<p>Pe lângă cozonacii pufoși și sarmalele calde, s-au mai bucurat și de vizita corului de români al Bisericii Adventiste Emaus din Madrid care cu melodiile lor le-au încălzit și inimile, mulți dintre ei spunând că nu au mai auzit colinde românești de foarte mulți ani.</p>
<p>În Spania locuiesc în acest moment în jur de un milion de români, dintre care aproximativ de 2 000 sunt fără adăpost. Criza financiară globală și lipsa locurilor de muncă din Spania, sunt doar câțiva factori din cauza cărora acești români nu mai au nici unde lucra, nici unde dormi.</p>
<p>„Pe lângă bucuria pe care am făcut-o oamenilor fără adăpost de a le aduce sarmale, cozonaci și de a le cânta colinde, membrii echipei care a făcut posibil acest proiect au spus că a fost una dintre cele mai frumoase sărbători petrecute de ei.” a declarat Daniel Tecu, președintele FADERE, Federația asociațiilor de români din Europa.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/fadere-impartit-sarmale-romanilor-fara-adapost-din-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20483</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Controale pentru depistarea călătorilor fără bilet</title>
		<link>https://www.infopress.tv/controale-pentru-depistarea-calatorilor-fara-bilet/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/controale-pentru-depistarea-calatorilor-fara-bilet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 16:52:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[bilet]]></category>
		<category><![CDATA[calatorilor]]></category>
		<category><![CDATA[Controale]]></category>
		<category><![CDATA[depistarea]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[pentru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=20213</guid>

					<description><![CDATA[În perioada 02 octombrie – 20 noiembrie 2014, Centralul CFR Călători și cele 8 sucursale din București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța au derulat pe întreaga reţea de cale ferată o serie de acţiuni de control de amploare în cadrul campaniei de îmbunătăţire a calităţii călătoriei cu trenul. Organizate în colaborare cu [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În perioada 02 octombrie – 20 noiembrie 2014, Centralul CFR Călători și cele 8 sucursale din București, Craiova, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Galați și Constanța au derulat pe întreaga reţea de cale ferată o serie de acţiuni de control de amploare în cadrul campaniei de îmbunătăţire a calităţii călătoriei cu trenul.</p>
<p>Organizate în colaborare cu Poliția Transporturi Feroviare (TF) și cu participarea a numeroși reprezentanți din partea mass media centrale și locale, acțiunile de control au vizat depistarea călătorilor fără bilet precum şi evaluarea modului în care personalul de tren şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu.</p>
<p>Echipele de control au verificat în această perioadă peste 50 de trenuri Regio și InterRegio, în care călătoreau peste 15000 de pasageri. Au fost eliberate 1008 de bilete cu suprataxă pentru pasagerii care călătoreau în ilegalitate. Totodată au fost emise procese verbale de contravenție pentru 23 de pasageri care nu au achitat în tren valoarea biletelor cu suprataxă.</p>
<p>CFR Călători mulțumeşte tuturor pasagerilor care își cumpără bilet/abonament şi îi asigură pe aceştia că sumele încasate din vânzarea de bilete sunt direcţionate cu prioritate către programe de întreţinere şi modernizare a materialului rulant în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de călătorie.</p>
<p>&#8222;Mulțumim presei pentru susținerea efortului nostru de a informa corect și de a sensibiliza publicul cu privire la consecințele grave ale neplății călătoriei cu trenurile publice. Prezența dumneavoastră la acțiunile noastre de control poate contribui decisiv la descurajarea călătoriei frauduloase&#8221;, spun reprezentantii CFR.</p>
<p>CFR Călători apreciază în mod deosebit parteneriatul cu Poliția TF în colaborare cu care intenționează să continue aceste acțiuni de control și în perioada următoare.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/controale-pentru-depistarea-calatorilor-fara-bilet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20213</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Standardele de gestionare a cainilor fara stapan din Romania in context european</title>
		<link>https://www.infopress.tv/standardele-de-gestionare-cainilor-fara-stapan-din-romania-context-european/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/standardele-de-gestionare-cainilor-fara-stapan-din-romania-context-european/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 07:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[câinilor]]></category>
		<category><![CDATA[context]]></category>
		<category><![CDATA[european]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[gestionare]]></category>
		<category><![CDATA[ROMANIA]]></category>
		<category><![CDATA[Standardele]]></category>
		<category><![CDATA[stapan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=19941</guid>

					<description><![CDATA[Problema cainilor fara stapan a determinat intotdeauna dezbateri aprinse, interpretari proprii, abordari gresite care au generat probleme false la care s-a raspuns prin solutii false cu un impact dezastruos si iremediabil asupra animalelor si asupra societatii. Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor (FNPA), cu sprijinul Friedrich-Ebert-Stiftung Romania (FES) si al Deutscher Tierschutzbund Germania (DTB), a organizat [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Problema cainilor fara stapan a determinat intotdeauna dezbateri aprinse, interpretari proprii, abordari gresite care au generat probleme false la care s-a raspuns prin solutii false cu un impact dezastruos si iremediabil asupra animalelor si asupra societatii.</p>
<p>Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor (FNPA), cu sprijinul Friedrich-Ebert-Stiftung Romania (FES) si al Deutscher Tierschutzbund Germania (DTB), a organizat in 22 octombrie o conferinta &#8211; masa rotunda cu tema: „Standardele de gestionare a cainilor fara stapan din Romania in context european”.</p>
<p>In cadrul evenimentului, ce a constat in doua sesiuni plenare, experti din Romania, din Marea Britanie si Germania au prezentat situatia actuala a cainilor fara stapan din Romania, impactul abuzului fata de animale asupra sanatatii psihice a oamenilor si perceptia Uniunii Europene asupra situatiei cainilor fara stapan din Romania. Totodata s-au prezentat solutii pentru rezolvarea sustenabila a problemei prin masuri eficiente care sa ia in considerare interesul social, valorile morale si principiile etice ale civilizatiei europene.</p>
<p>S-a aratat ca aplicarea legii actuale nu va face decat sa agraveze situatia in strada. Aplicata timp de 20 de ani, uciderea in masa s-a dovedit falimentara in Romania (si oriunde in alta parte) conducand la intensificarea dramatica a problemei. Mai mult, s-a aratat ca 5.2 milioane de caini cu stapan, adica 82% din cainii din Romania se afla in mediul rural, acolo unde oamenii nu au posibilitati financiare pentru sterilizarea animalelor detinute astfel ca pentru a preveni amenda stipulata pentru nerespectarea acestei prevederi, de 10000 RON, detinatorii isi vor abandona animalele. Asadar in absenta unui program de finantare a sterilizarii si identificarii cainilor cu stapan, legea actuala va conduce la un fenomen de amploare in ce priveste abandonul si deci la o intensa dramatizare a problemei in strada.</p>
<p>Realitatea cruda din adaposturile primariilor a fost reflectata prin imagini greu de privit si acceptat si intr-o discrepanta majora atat cu prevederile legii cat si cu bugetele uriase „cheltuite” de catre primarii, pentru gestionarea cainilor.</p>
<p>Oradea si Odessa au fost exemplele de buna practica. Programul de sterilizare si repunere in teritoriu a cainilor acceptati de populatie, derulat in paralel cu un program de educatie, este cel care a condus la reducerea cu 95% a numarului de caini fara stapan, in numai 6 ani.</p>
<p>Evenimentul a fost moderat de catre doi cunoscuti jurnalisti, Simona Popescu si Oreste Teodorescu.</p>
<p>&#8222;Ne bucuram ca autoritatile participante la conferinta au considerat ca evenimentul a fost unul din care pot extrage invataminte pe care sa le aplice in orasele pe care le administreaza.Multumim tuturor participantilor, speakerilor si FES Romania care ne-a sprijinit remarcabil in organizarea evenimentului&#8221;, spune Carmen Arsene &#8211; Presedinte<br />
Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/standardele-de-gestionare-cainilor-fara-stapan-din-romania-context-european/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ziua Interntionala a Mersului fara Masini opreste circulatia in Constanta</title>
		<link>https://www.infopress.tv/ziua-interntionala-mersului-fara-masini-opreste-circulatia-constanta/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/ziua-interntionala-mersului-fara-masini-opreste-circulatia-constanta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 18:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Circulaţia]]></category>
		<category><![CDATA[Constanţa]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[Interntionala]]></category>
		<category><![CDATA[masini]]></category>
		<category><![CDATA[Mersului]]></category>
		<category><![CDATA[opreşte]]></category>
		<category><![CDATA[ziua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=19326</guid>

					<description><![CDATA[Luni 22 sptembrie 2014, ora 11.00 va fi sarbatorita pentru prima data in Constanta, Ziua Interntionala a Mersului fara Masini, la Palatul Copiilor. In intervalul 11.00 – 13.00 va fi oprita circulatia autoturismelor pe strada Soveja, pe tronsonul Delfinariu—CityPark Mall. Vor avea loc diverse activitati sportive, expozitii foto si pictura, mars pietonal si cu mijloace [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Luni 22 sptembrie 2014, ora 11.00 va fi sarbatorita pentru prima data in Constanta, Ziua Interntionala a Mersului fara Masini, la Palatul Copiilor. In intervalul 11.00 – 13.00 va fi oprita circulatia autoturismelor pe strada Soveja, pe tronsonul Delfinariu—CityPark Mall. Vor avea loc diverse activitati sportive, expozitii foto si pictura, mars pietonal si cu mijloace de transport nepoluante. Primii 500 participanti vor fi premiati.<br />
Evenimentul este organizat de ECOM &#8211; Asociatia de Protejare a Omului si Mediului pentru o Dezvoltare Durabila in Lume, in colaborare cu: Primaria Constanta, ISJ Constanta, Palatul Copiilor, Politia si Jandarmeria Constanta.<br />
Cei ce doresc sa participe se pot inscrie accesand: <a href="http://www.123contactform.com/form-1111876/Inscriere-La-Eveniment" target="_blank">http://www.123contactform.com/form-1111876/Inscriere-La-Eveniment </a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/ziua-interntionala-mersului-fara-masini-opreste-circulatia-constanta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cartierele  CET, Anda si Medeea din Constanta au ramas fara apa rece</title>
		<link>https://www.infopress.tv/cartierele-cet-anda-si-medeea-din-constanta-au-ramas-fara-apa-rece/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/cartierele-cet-anda-si-medeea-din-constanta-au-ramas-fara-apa-rece/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2014 12:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[anda]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[Cartierele]]></category>
		<category><![CDATA[cet]]></category>
		<category><![CDATA[Constanţa]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[medeea]]></category>
		<category><![CDATA[ramas]]></category>
		<category><![CDATA[rece]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=19039</guid>

					<description><![CDATA[Pentru remedierea unei avarii survenite astazi, pe bd. Aurel Vlaicu, SC RAJA SA Constanta va intrurupe alimentarea cu apa in intervalul orar 12,30-16,00. Sunt afectati abonatii din zona CET, cartierul Medeea, zona Anda, blocurile de pe bd. Aurel Vlaicu, partea stanga, catre Doraly si cartierul km 4-5. SC Raja Constanta isi cere scuze tuturor abonatilor afectati [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru remedierea unei avarii survenite astazi, pe bd. Aurel Vlaicu, SC RAJA SA Constanta va intrurupe alimentarea cu apa in intervalul orar 12,30-16,00. Sunt afectati abonatii din zona CET, cartierul Medeea, zona Anda, blocurile de pe bd. Aurel Vlaicu, partea stanga, catre Doraly si cartierul km 4-5.<br />
SC Raja Constanta isi cere scuze tuturor abonatilor afectati si ii asigura ca echipele RAJA fac tot posibilul pentru remedierea avariei si reluarea furnizarii apei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/cartierele-cet-anda-si-medeea-din-constanta-au-ramas-fara-apa-rece/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">19039</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sapte ani fara Elena Roizen</title>
		<link>https://www.infopress.tv/sapte-ani-fara-elena-roizen/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/sapte-ani-fara-elena-roizen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 10:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[ani]]></category>
		<category><![CDATA[elena]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[roizen]]></category>
		<category><![CDATA[sapte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=18978</guid>

					<description><![CDATA[Anul acesta se implinesc 7 ani de cand Indragita artista Elena Roizen a plecat dintre noi. Elena s-a nascut in Ovidiu, judetul Constanta. Si-a inceput cariera artistica in anul 1965, debutand la Radiodifuziunea Romana cu cantecul &#8222;Hai, Dunarea mea&#8221;. A fost, pe rand, angajata a ansamblurilor „Brauletul” din Constanta, „Nunta Zamfirei” din Eforie si „Dor [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Anul acesta se implinesc 7 ani de cand Indragita artista Elena Roizen a plecat dintre noi.<br />
Elena s-a nascut in Ovidiu, judetul Constanta. Si-a inceput cariera artistica in anul 1965, debutand la Radiodifuziunea Romana cu cantecul &#8222;Hai, Dunarea mea&#8221;. A fost, pe rand, angajata a ansamblurilor „Brauletul” din Constanta, „Nunta Zamfirei” din Eforie si „Dor Transilvan” din Bistrita.</p>
<p>A inregistrat peste 100 de piese pe discuri, casete, CD-uri.</p>
<p>A participat de-a lungul carierei la numeroase festivaluri, iar dupa moartea sa, Festivalul cantecului popular din Ovidiu ii poarta numele.</p>
<p>A fost casatorita cu profesorul de limba engleza Marcel Roizen. Impreuna au o fiica, Alina-Clara, care locuieste la Montreal si un baiat, Mihai-Codrut, ofiter de marina.</p>
<p>Pe 25 septembrie 2007 o boala necrutatoare a luat-o dintre noi si a urcat-o sa cante ingerilor.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/sapte-ani-fara-elena-roizen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">18978</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Au ramas fara apa din cauza avariei Enel</title>
		<link>https://www.infopress.tv/au-ramas-fara-apa-din-cauza-avariei-enel/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/au-ramas-fara-apa-din-cauza-avariei-enel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 18:49:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atentionari]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[Au]]></category>
		<category><![CDATA[avariei]]></category>
		<category><![CDATA[cauza]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[ramas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=18887</guid>

					<description><![CDATA[In cursul acestei seri, în urma unei avarii Enel la liniile de alimentare cu tensiune din zona Centrala a orasului, punctele termice numerele 10, 18, 23,25, 42, 76, 107, 108 si 132, ce deservesc blocurile din zonele Capitol, Casa de Cultură și Marvimex au rămas fără energie. În aceste condiții, blocurile de 10 etaje, alimentate [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In cursul acestei seri, în urma unei avarii Enel la liniile de alimentare cu tensiune din zona Centrala a orasului, punctele termice numerele 10, 18, 23,25, 42, 76, 107, 108 si 132, ce deservesc blocurile din zonele Capitol, Casa de Cultură și Marvimex au rămas fără energie. În aceste condiții, blocurile de 10 etaje, alimentate prin hidrofoarele de la nivelul acestor puncte termice, nu au apa. Reprezentantii Enel au declarat ca vor incerca sa remedieze avaria pana la ora 22,00.<br />
Asiguram toti abonatii afectati de aceasta oprire de apa, ca imediat ce lucratorii Enel vor rezolva situatia, se va relua si furnizarea apei potabile la parametrii normali.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/au-ramas-fara-apa-din-cauza-avariei-enel/feed/</wfw:commentRss>
