<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CARTIERUL &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/cartierul/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Nov 2014 15:09:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>Atenție se oprește apa în cartierul Nord din Medgidia!</title>
		<link>https://www.infopress.tv/atentie-se-opreste-apa-in-cartierul-nord-din-medgidia/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/atentie-se-opreste-apa-in-cartierul-nord-din-medgidia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2014 15:09:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atentionari]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[atentie]]></category>
		<category><![CDATA[CARTIERUL]]></category>
		<category><![CDATA[Medgidia]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[opreşte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=20091</guid>

					<description><![CDATA[Pentru executarea lucrărilor de înlocuire a unui tronson din conducta de 400 mm de alimentare cu apă din Medgidia, în zona Parc Intim, SC RAJA SA este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile marți, 11 noiembrie 2014, în intervalul 08,00 – 18,00. Vor fi afectați de lipsa apei potabile toți consumatorii din cartierul Nord din [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru executarea lucrărilor de înlocuire a unui tronson din conducta de 400 mm de alimentare cu apă din Medgidia, în zona Parc Intim, SC RAJA SA este nevoită să întrerupă furnizarea apei potabile marți, 11 noiembrie 2014, în intervalul 08,00 – 18,00.<br />
Vor fi afectați de lipsa apei potabile toți consumatorii din cartierul Nord din orașul Medgidia.<br />
RAJA isi cere scuze față de abonații afectați și îi asigură că echipele de intervenție ale contructorului care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervențiilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugă toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/atentie-se-opreste-apa-in-cartierul-nord-din-medgidia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">20091</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se opreste apa in cartierul Faleza Nord din Constanta</title>
		<link>https://www.infopress.tv/se-opreste-apa-in-cartierul-faleza-nord-din-constanta/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/se-opreste-apa-in-cartierul-faleza-nord-din-constanta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 11:07:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atentionari]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[CARTIERUL]]></category>
		<category><![CDATA[Constanţa]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[faleza]]></category>
		<category><![CDATA[IN]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[opreşte]]></category>
		<category><![CDATA[Se]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/beta02/se-opreste-apa-in-cartierul-faleza-nord-din-constanta/</guid>

					<description><![CDATA[Pentru executarea unor lucrări de înlocuire și deviere a unui tronson din conducta de alimentare cu apă, din cartierul Faleză Nord, SC RAJA SA va întrerupe furnizarea apei potabile joi, 10 iulie 2014, în intervalul 09,00 – 14,00. Vor fi afectați consumatorii din cartierul Faleză Nord, de la nivelul blocurilor BM1, BM2, BM3, BM4, BM5, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru executarea unor lucrări de înlocuire și deviere a unui tronson din conducta de alimentare cu apă, din cartierul Faleză Nord, SC RAJA SA va întrerupe furnizarea apei potabile joi, 10 iulie 2014, în intervalul 09,00 – 14,00. Vor fi afectați consumatorii din cartierul Faleză Nord, de la nivelul blocurilor BM1, BM2, BM3, BM4, BM5, BM6, BM7, BM8 și BM9, precum și abonații de pe străzile Prelungirea Ion Rațiu, Belvedere, Pescarilor și Rotterdam.</p>
<p>Ne cerem scuze faţă de abonații afectaţi de aceste lucrări şi îi asigurăm că SC RAJA SA Constanţa va face tot ce este necesar pentru finalizarea lucrărilor şi reluarea furnizării apei potabile într-un timp cât mai scurt. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/se-opreste-apa-in-cartierul-faleza-nord-din-constanta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9073</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cartierul  Dinu Cocea din Agigea a ramas fara apa</title>
		<link>https://www.infopress.tv/cartierul-dinu-cocea-din-agigea-a-ramas-fara-apa/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/cartierul-dinu-cocea-din-agigea-a-ramas-fara-apa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2014 05:58:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atentionari]]></category>
		<category><![CDATA[agigea]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[CARTIERUL]]></category>
		<category><![CDATA[Cocea]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[Dinu]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[ramas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/beta02/cartierul-dinu-cocea-din-agigea-a-ramas-fara-apa/</guid>

					<description><![CDATA[Incepand de sambata la pranz, la dispeceratul societatii RAJA Constanta s-au primit mai multe reclamatii care vizau probleme in alimentarea cu apa a zonei inalte a localitatii Agigea, mai exact a cartierului Dinu Cocea. In urma sesizarilor, echipele de interventie ale RAJA s-au deplasat in teren si au inceput sa verifice reteaua de alimentare cu apa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_16_0_1_1404636983248_2652" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; background-color: #ffffff;">Incepand de sambata la pranz, la dispeceratul societatii RAJA Constanta s-au primit mai multe reclamatii care vizau probleme in alimentarea cu apa a zonei inalte a localitatii Agigea, mai exact a cartierului Dinu Cocea. In urma sesizarilor, echipele de interventie ale RAJA s-au deplasat in teren si au inceput sa verifice reteaua de alimentare cu apa a localitatii.</div>
<div id="yui_3_16_0_1_1404636983248_2667" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; background-color: #ffffff;">In cursul noptii, intregul cartier Dinu Cocea a ramas fara apa.</div>
<div id="yui_3_16_0_1_1404636983248_2665" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; background-color: #ffffff;">In urma cu 35 de ani, cand lucrarile pregatitoare la Canalul Dunare-Marea Neagra erau in toi, pe sub canal au fost pozate patru conducte de alimentare cu apa: una cu diametrul de 800 mm, una de 500 mm rezervele aferente. Conducta de 500 mm porneste de la Statia de pompare Bifurcatie Cumpana  si alimenteaza localitatea Agigea.</div>
<div id="yui_3_16_0_1_1404636983248_2666" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; background-color: #ffffff;">In aceasta dimineata, echipele RAJA au constatat ca la vana de coborare spre fundul canalului, pe malul dinspre Constanta al canalului, presiunea in conducta era normala. La capatul de iesire, insa, presiunea era scazuta la aproape jumatate, fiind vorba despre o avarie chiar sub zona de subtraversare a canalului.</div>
<div id="yui_3_16_0_1_1404636983248_3939" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; background-color: #ffffff;">Pentru a putea alimenta consumatorii ramasi fara apa, s-a luat decizia executarii unui by-pass pe malul dinspre Agigea al canalului, intre conducta de 800 mm si cea de 500 mm, care alimenteaza localitatea Agigea, printr-o conducta cu diametrul de 110 mm, care sa asigure debitul necesar si pentru consumatorii din cartierul Dinu Cocea. Avand insa in vedere complexitatea lucrarii, dar si faptul ca timpul de interventie este mai lung, s-a luat masura trimiterii a doua cisterne cu apa potabila in cartierul afectat, astfel incat abonatii sa nu sufere de lipsa apei pentru strictul necesar in aceasta perioada.</div>
<div id="yui_3_16_0_1_1404636983248_3943" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; background-color: #ffffff;"> </div>
<div style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; background-color: #ffffff;">Update: In urma cu putin timp, echipele de interventie RAJA au reusit sa finalizeze by-pass-ul de legatura intre condcutele de 800 si 500 mm, de pe maul canalului in zona localitatii Agigea. La ora actuala, alimentarea cu apa a cartierului din zona de sus a localitatii Agigea, cartierul Dinu Cocea se realizeaza in conditii normale.</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/cartierul-dinu-cocea-din-agigea-a-ramas-fara-apa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9047</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se opreste apa in Constanta in cartierul Faleza Nord</title>
		<link>https://www.infopress.tv/se-opreste-apa-in-constanta-in-cartierul-faleza-nord/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/se-opreste-apa-in-constanta-in-cartierul-faleza-nord/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 06:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Atentionari]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[CARTIERUL]]></category>
		<category><![CDATA[Constanţa]]></category>
		<category><![CDATA[faleza]]></category>
		<category><![CDATA[IN]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[opreşte]]></category>
		<category><![CDATA[Se]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/beta02/se-opreste-apa-in-constanta-in-cartierul-faleza-nord/</guid>

					<description><![CDATA[Pentru executarea unor lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta principală de alimentare cu apă, din zona Faleză Nord, SC RAJA SA va întrerupe furnizarea apei potabile joi, 03 iulie 2014, în intervalul 09,00 – 15,00. Vor fi afectați consumatorii din cartierul Faleză Nord, blocurile BM1 – BM9, str. Prelungirea Ion Rațiu, str. Belvedere, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru executarea unor lucrări de înlocuire a unui tronson din conducta principală de alimentare cu apă, din zona Faleză Nord, SC RAJA SA va întrerupe furnizarea apei potabile joi, 03 iulie 2014, în intervalul 09,00 – 15,00. Vor fi afectați consumatorii din cartierul Faleză Nord, blocurile BM1 – BM9, str. Prelungirea Ion Rațiu, str. Belvedere, str. Pescarilor și str. Rotterdam.</p>
<p>   Ne cerem scuze faţă de abonații afectaţi de aceste lucrări şi îi asigurăm că SC RAJA SA Constanţa va face tot ce este necesar pentru finalizarea lucrărilor şi reluarea furnizării apei potabile într-un timp cât mai scurt. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/se-opreste-apa-in-constanta-in-cartierul-faleza-nord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8997</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cartierul Poarta 6 din Constanta fara apa</title>
		<link>https://www.infopress.tv/cartierul-poarta-6-din-constanta-fara-apa/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/cartierul-poarta-6-din-constanta-fara-apa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2014 13:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[apa]]></category>
		<category><![CDATA[CARTIERUL]]></category>
		<category><![CDATA[Constanţa]]></category>
		<category><![CDATA[din]]></category>
		<category><![CDATA[fara]]></category>
		<category><![CDATA[poarta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/beta02/cartierul-poarta-6-din-constanta-fara-apa/</guid>

					<description><![CDATA[Pentru remedierea unei avarii la conducta de distributie apa cu diametrul de 200 mm de pe str. Martisorului din cartierul Poarta 6, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 06 mai 2014, in intervalul 19,30 &#8211; 21,30. Sunt afectati consumatorii de pe strazile Martisorului, Curcubeului, Stelutei, abonatii alimentati prin punctul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div id="yui_3_13_0_1_1399395425244_4077" style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; background-color: #ffffff;">Pentru remedierea unei avarii la conducta de distributie apa cu diametrul de 200 mm de pe str. Martisorului din cartierul Poarta 6, SC RAJA SA a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile astazi, 06 mai 2014, in intervalul 19,30 &#8211; 21,30. Sunt afectati consumatorii de pe strazile Martisorului, Curcubeului, Stelutei, abonatii alimentati prin punctul termic nr. 185, dar si cei de la blocurile FC si FD de pe bulevardul 1 Mai.</div>
<p><span style="font-family: 'Helvetica Neue', 'Segoe UI', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; background-color: #ffffff;">Ne cerem scuze fata de consumatorii afectati de aceasta avarie si ii asiguram ca echipele noastre de interventie vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrarilor si reluarea furnizarii apei potabile in cel mai scurt timp.</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/cartierul-poarta-6-din-constanta-fara-apa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Abonaţi frauduloşi descoperiţi în cartierul Anadalchioi</title>
		<link>https://www.infopress.tv/abonai-frauduloi-descoperii-in-cartierul-anadalchioi/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/abonai-frauduloi-descoperii-in-cartierul-anadalchioi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:39:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[Anadalchioi]]></category>
		<category><![CDATA[CARTIERUL]]></category>
		<category><![CDATA[descoperiţi]]></category>
		<category><![CDATA[frauduloşi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/beta02/abonai-frauduloi-descoperii-in-cartierul-anadalchioi/</guid>

					<description><![CDATA[În cursul acestei dimineţi, inspectorii din cadrul SC RAJA SA Constanţa – Serviciul Control Comercial şi Rural au efectuat o amplă acţiune de verificare în cartierul Anadalchioi, în zona străzilor Semănătorului, Intrarea Semănătorului și Intrararea Câmpului. Actiunea s-a desfăşurat împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul IPJ Constanţa – Secția 2 şi cei ai Grupării [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><p style="text-align: justify;"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" class=" size-full wp-image-3918" src="https://i0.wp.com/www.infopress.tv/beta02/wp-content/uploads/2012/04/articole_2012_04_04%20aprilie.jpg?resize=640%2C360" border="0" width="640" height="360" srcset="https://i0.wp.com/www.infopress.tv/wp-content/uploads/2012/04/articole_2012_04_04%20aprilie.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i0.wp.com/www.infopress.tv/wp-content/uploads/2012/04/articole_2012_04_04%20aprilie.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /></p>
<p style="text-align: justify;">În cursul acestei dimineţi, inspectorii din cadrul SC RAJA SA Constanţa – Serviciul Control Comercial şi Rural au efectuat o amplă acţiune de verificare în cartierul Anadalchioi, în zona străzilor Semănătorului, Intrarea Semănătorului și Intrararea Câmpului.</p>
<p style="text-align: justify;">Actiunea s-a desfăşurat împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul IPJ Constanţa – Secția 2 şi cei ai Grupării Mobile de Jandarmi Constanța.</p>
<p style="text-align: justify;">În cadrul controalelor au fost echipele SC RAJA SA Constanţa au verificat peste 30 de gospodării individuale, la 6 din casele verificate fiind descoperite branşamente ilegale folosite pentru furtul apei. Astfel, la locuințele aflate pe strada Intrarea Semănătorului, la numerele 2, 4, 6, 8, 10 și la casa de pe Intrarea Câmpului de la numărul 6 s-au desoperit branşamente clandestine conectate la reţeaua stradală de alimentare cu apă. Toți acești abonați au fost debranșați din stradă și li s-au întocmit procese verbale de constatare în sistem paușal și retroactiv pe 18 luni.</p>
<p style="text-align: justify;">Tot pe strada Intrarea Semănătorului au mai fost descoperiți și doi abonați care fuseseră debranșați din stradă pentru neplata facturilor, dar care la ora controlului au fost găsiți cu branșamente ilegale de alimentare cu apă. Și aceștia au fost debranșați din stradă și li s-au întocmit procese verbale de constatare in sistem paușal și retroactiv pe 18 luni. În plus, proprietarii celor două locuințe se vor alege cu plângeri penale pentru furt de apă.</p>
<p style="text-align: justify;">Avertizăm încă o dată pe această cale toţi abonaţii, care trebuie să înţeleagă necesitatea respectării legalităţii în cazul alimentării cu apă potabilă şi canalizare, în caz contrar riscând sancţiuni usturătoare, plata în sistem pauşal retroactiv pe 18 luni a serviciilor de furnizare apă potabilă şi canalizare, dar şi plângeri penale pentru furtul de apă. Totodată subliniem faptul că acţiunile de verificare vor continua atât la nivelul municipiului, cât şi în întreg judeţul.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Purtător cuvânt</p>
<p style="text-align: justify;">Irina Oprea</p>
<div style="text-align: justify;"></div></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/abonai-frauduloi-descoperii-in-cartierul-anadalchioi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3919</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PRIMII STÂLPI DE CURENT ELECTRIC ÎN  CARTIERUL DOBROGEA I MANGALIA</title>
		<link>https://www.infopress.tv/primii-stalpi-de-curent-electric-in-cartierul-dobrogea-i/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/primii-stalpi-de-curent-electric-in-cartierul-dobrogea-i/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 14:17:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[CARTIERUL]]></category>
		<category><![CDATA[CURENT]]></category>
		<category><![CDATA[DOBROGEA I]]></category>
		<category><![CDATA[electric]]></category>
		<category><![CDATA[PRIMII]]></category>
		<category><![CDATA[stalpi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/beta02/primii-stalpi-de-curent-electric-in-cartierul-dobrogea-i/</guid>

					<description><![CDATA[Vineri, 16 martie 2012, la ora 11.00, primarul Mihai Claudiu Tusac a inaugurat primii stâlpi pentru energie electrică din cartierul Dobrogea I din municipiul Mangalia. La festivitate au mai participat: dl. Constantin Frunză din partea societăţii care execută lucrarea, precum şi peste 100 de cetăţeni care locuiesc în zonă. Proiectul de alimentare cu energie electrică [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img decoding="async" src="images/stories/articole/2012/03/inaugurare_stalpi.jpg" border="0" width="650" /></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">Vineri, 16 martie 2012, la ora 11.00, primarul Mihai Claudiu Tusac a inaugurat primii stâlpi pentru energie electrică din cartierul Dobrogea I din municipiul Mangalia. La festivitate au mai participat: dl. Constantin Frunză din partea societăţii care execută lucrarea, precum şi peste 100 de cetăţeni care locuiesc în zonă. </span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" /><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">Proiectul de alimentare cu energie electrică în zona cartierului Dobrogea I a demarat în anul 2011, ultima aprobare a fost primită la sfârşitul lunii februarie 2012. Lucrările care au început astăzi se vor finaliza în două luni, timp în care Administraţia Domeniului Public şi Privat şi Primăria Municipiului Mangalia vor sta la dispoziţia cetăţenilor care doresc să-şi întocmească dosarele de racordare la reţeaua de alimentare cu energie electrică pentru a urgenta aprobarea lor. </span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" /><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">„Cartierul Dobrogea I este relativ nou, constituit în urma acordării de terenuri pentru construcţie locuinţe. Dată fiind suprafaţa mare (aproximativ 45 ha), realizarea reţelei de alimentare cu energie electrică a fost împărţită în patru proiecte, iar astăzi s-a început primul dintre ele, de care vor beneficia locuitorii dintre străzile Alexandru Valhuţă şi Dumitru Berinei. Ulterior, proiectul va continua până la acoperirea totală a întregii suprafeţe a cartierului. Este vital ca şi aceşti locuitori ai municipiului Mangalia să se bucure de o existenţă normală. În Europa secolului XXI nu se poate să trăim fără energie electrică!”, a apreciat primarul municipiului Mangalia. </span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" /><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">„În mod normal, când oferi teren pentru construcţie trebuie să asiguri minime condiţii, măcar apă curentă şi energie, ca să nu mai adaug canalizare şi străzi. Dar asta e! Aşa am găsit acest cartier, am continuat să lupt pentru îmbunătăţirea condiţiilor în care trăiesc aceşti cetăţeni ai Mangaliei, deşi am întâmpinat numeroase piedici. Permanent a trebuit să fac faţă presiunilor venite ori din partea unor consilieri locali ori din partea Prefecturii Judeţului Constanţa. Nu am fost lăsat să-mi duc la îndeplinire promisiunile electorale pentru că reprezentam un real pericol şi anume aş fi realizat prea multe pentreu cetăţeni. Cu toată oponenţa unor consilieri locali şi în pofida celor două suspendări ilegale la care m-a supus prefectul Palaz, am reuşit să continui proiectele care vizează direct interesele cetăţenilor şi iată că astăzi punem primii stâlpi pentru curent electric în cartierul Dobrogea I. Vreau să precizez că acest proiect trebuia demarat la maxim 18 luni de la alegerea mea în funcţia de primar, dar iată că a fost nevoie de trei ani de lupte politice, din care au avut de pierdut numai cetăţenii municipiului Mangalia, ca să devină realitate. Ulterior, vom începe lucrările şi pentru celelalte utilităţi: apă, canalizare, drumuri, trotuare, spaţii verzi şi altele”, a declarat primarul Mihai Claudiu Tusac în faţa cetăţenilor prezenţi.</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" /><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">I NFO: Cartierul Dobrogea I este situat între străzile Nichita Stănescu şi Farului. În această zonă s-au acordat 216 terenuri pe care s-au ridicat deja 81 de locuinţe şi sunt în construcţie alte 49. Pe lângă acestea mai sunt edificate 24 de case pe terenuri revendicate ca proprietate. </span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" /><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">Asigurarea utilităţii de alimentare cu energie electrică se va realiza în patru etape, astfel: ETAPA I – Alimentare cu energie electrică între străzile Alexandru Valhuţă şi Dumitru Berinei, ETAPA a II-a – Alimentare cu energie electrică între străzile Augustin Buzura şi Cella Serghi, ETAPA a III-a – Alimentare cu energie electrică între străzile Nichita Stănescu şi Corneliu Baba, ETAPA a IV-a – Alimentare cu energie electrică între străzile Nichita Stănescu şi Lucian Blaga.</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" /><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">Valoarea investiţiei din Etapa I este de 1.072.943 Ron. Proiectul cuprinde:</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" /><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">&#8211;	Stâlpi SC 10005 (groşi) – 23 bucăţi</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" /><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">&#8211;	Stâlpi SC 10001 (subţiri) – 75 bucăţi</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" /><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">&#8211;	Cablu aerian – 3.990 ml</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" /><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">&#8211;	Posturi de transformare – 2 buc. (putere instalată 2X630 Kva)</span><br style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;" /><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">Timpul aproximat pentru rezolvarea dosarelor cetăţenilor în vederea racordării locuinţelor – 45 de zile.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: 'lucida grande', tahoma, verdana, arial, sans-serif; font-size: 11px; line-height: 14px; text-align: left;">Sursa:Facebook</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/primii-stalpi-de-curent-electric-in-cartierul-dobrogea-i/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2258</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
