<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>apia &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/apia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jan 2025 16:18:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>APIA: Peste 90% fermieri autorizați la plată finală pentru 2024</title>
		<link>https://www.infopress.tv/apia-peste-90-fermieri-autorizati-la-plata-finala-pentru-2024/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/apia-peste-90-fermieri-autorizati-la-plata-finala-pentru-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2025 16:17:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[afir]]></category>
		<category><![CDATA[apia]]></category>
		<category><![CDATA[fega]]></category>
		<category><![CDATA[fermieri]]></category>
		<category><![CDATA[finantare]]></category>
		<category><![CDATA[investitii rurale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=40613</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată peste 90% din totalul fermierilor declaraţi eligibili în Campania aferentă anului de cerere 2024, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei, transmis vineri către Agerpres. în perioada 2 decembrie 2024 – 17 ianuarie 2025, au fost autorizaţi la plată 644.634 de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a autorizat la plată peste 90% din totalul fermierilor declaraţi eligibili în Campania aferentă anului de cerere 2024, se arată într-un comunicat de presă al instituţiei, transmis vineri către Agerpres.</strong></p>
<p>în perioada 2 decembrie 2024 – 17 ianuarie 2025, au fost autorizaţi la plată 644.634 de fermieri cu suma totală de 362,9 milioane de euro (1,8 miliarde de lei), reprezentând plăţi finale aferente anului de cerere 2024.</p>
<p>până la acest moment, în conformitate cu atribuţiile ce îi revin, APIA a plătit din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) suma totală de 311,5 milioane de euro (1,6 miliarde de lei) pentru un număr de 641.662 de beneficiari.</p>
<p>APIA menţionează că, în Campania de plată a avansului aferent cererilor de plată depuse în anul 2024, au fost făcute plăţi din FEGA, FEADR şi BN1 în valoare de aproape 1,3 miliarde de euro (circa 6,4 miliarde de lei).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/apia-peste-90-fermieri-autorizati-la-plata-finala-pentru-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40613</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comisia Europeană a transferat României 1,12 miliarde euro, rambursări provenite din Fondul European de Garantare Agricolă</title>
		<link>https://www.infopress.tv/comisia-europeana-a-transferat-romaniei-112-miliarde-euro-rambursari-provenite-din-fondul-european-de-garantare-agricola/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/comisia-europeana-a-transferat-romaniei-112-miliarde-euro-rambursari-provenite-din-fondul-european-de-garantare-agricola/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 11:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[apia]]></category>
		<category><![CDATA[comisia europeana]]></category>
		<category><![CDATA[fermieri]]></category>
		<category><![CDATA[plăti]]></category>
		<category><![CDATA[produse agricole]]></category>
		<category><![CDATA[rambursare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=40558</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Vești bune pentru fermieri. Comisia Europeană a rambursat oficial României suma de 1,12 miliarde euro În conturile statului român au fost transferate 1,12 miliarde euro, fonduri europene reprezentând rambursări provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, anunţă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). “Această sumă reprezintă contravaloarea fondurilor utilizate de la bugetul [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vești bune pentru fermieri. Comisia Europeană a rambursat oficial României suma de 1,12 miliarde euro</strong></p>
<p><strong>În conturile statului român au fost transferate 1,12 miliarde euro, fonduri europene reprezentând rambursări provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, anunţă Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).</strong></p>
<p>“Această sumă reprezintă contravaloarea fondurilor utilizate de la bugetul de stat de către APIA, în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2024, pentru acordarea plăților efectuate în avans fermierilor pentru Campania 2024 și efectuarea plăţilor pentru măsuri de piață, comerţ exterior și promovare produse agricole,”transmite APIA</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/comisia-europeana-a-transferat-romaniei-112-miliarde-euro-rambursari-provenite-din-fondul-european-de-garantare-agricola/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ministrul Agriculturii: &#8222;A început depunerea cererilor pentru acordarea a 100 de euro/ha, pentru sectorul vegetal&#8221;. Condițiile necesare pentru a primi banii</title>
		<link>https://www.infopress.tv/ministrul-agriculturii-a-inceput-depunerea-cererilor-pentru-acordarea-a-100-de-euro-ha-pentru-sectorul-vegetal-conditiile-necesare-pentru-a-primi-bani/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/ministrul-agriculturii-a-inceput-depunerea-cererilor-pentru-acordarea-a-100-de-euro-ha-pentru-sectorul-vegetal-conditiile-necesare-pentru-a-primi-bani/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 12:06:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[apia]]></category>
		<category><![CDATA[fermieri]]></category>
		<category><![CDATA[florin barbu]]></category>
		<category><![CDATA[sector vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[subventii agricultura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=38333</guid>

					<description><![CDATA[Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat noile măsuri adoptate de Guvern, care se adresează fermierilor. Totodată a anunțat demararea procedurilor pentru acordarea ajutorului de 100 de euro/ ha, pentru sectorul vegetal. ”Așa cum am promis, am demarat procedurile pentru acordarea ajutorului de 100 de euro/ ha, pentru sectorul vegetal. Centrele locale și județene ale APIA [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat noile măsuri adoptate de Guvern, care se adresează fermierilor. Totodată a anunțat demararea procedurilor pentru acordarea ajutorului de 100 de euro/ ha, pentru sectorul vegetal.</p>
<p>”Așa cum am promis, am demarat procedurile pentru acordarea ajutorului de 100 de euro/ ha, pentru sectorul vegetal.</p>
<p>Centrele locale și județene ale APIA au început să primească cererile, perioada de depunere fiind 29 ianuarie – 08 martie 2024, inclusiv.</p>
<p>Grantul direct reprezintă o plată compensatorie pe suprafață și este echivalentul în lei a 100 euro/hectar, la cursul de schimb valutar de 4,9334 lei/euro.</p>
<p>Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 euro.</p>
<p>Guvernul a alocat, din bugetul Ministerului Agriculturii, suma de 1.200.000.000 lei pentru plata acestui ajutor de stat.Plata se efectuează până la data de 30 iunie 2024.</p>
<p>Acest ajutor de stat se acordă pentru suprafețele determinate în urma controalelor administrative și la fața locului pentru anul de cerere 2023, pentru minimum 1 ha cu una sau mai multe dintre culturile: grâu comun de toamnă, grâu dur de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă, orz de toamnă, orzoaică de toamnă, ovăz de toamnă, rapiță de toamnă.</p>
<p>Am promis încă de anul trecut, că acordăm acest ajutor fermierilor români și continuăm să îi susținem, să îi ascultăm, să dialogăm și să lucrăm împreună pentru dezvoltarea agriculturii românești!, a transmis Florin Barbu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/ministrul-agriculturii-a-inceput-depunerea-cererilor-pentru-acordarea-a-100-de-euro-ha-pentru-sectorul-vegetal-conditiile-necesare-pentru-a-primi-bani/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fermierii îşi vor primi în avans subvenţiile pentru agricultură</title>
		<link>https://www.infopress.tv/fermierii-isi-vor-primi-in-avans-subventiile-pentru-agricultura/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/fermierii-isi-vor-primi-in-avans-subventiile-pentru-agricultura/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2018 17:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[apia]]></category>
		<category><![CDATA[cereri]]></category>
		<category><![CDATA[fermieri]]></category>
		<category><![CDATA[plafon]]></category>
		<category><![CDATA[premier]]></category>
		<category><![CDATA[subventii]]></category>
		<category><![CDATA[viorica dancila]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=29668</guid>

					<description><![CDATA[Fermierii îşi vor primi în acest an, în avans, subvenţiile pentru agricultură, a declarat joi premierul Viorica Dăncilă. &#8222;Mă bucur să vă pot anunţa că, în acest an, fermierii îşi vor primi în avans subvenţiile pentru agricultură. De menţionat că anul trecut ele au fost plătite la timp, spre deosebire de anul 2016. Pe 3 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fermierii îşi vor primi în acest an, în avans, subvenţiile pentru agricultură, a declarat joi premierul Viorica Dăncilă.<br />
&#8222;Mă bucur să vă pot anunţa că, în acest an, fermierii îşi vor primi în avans subvenţiile pentru agricultură. De menţionat că anul trecut ele au fost plătite la timp, spre deosebire de anul 2016. Pe 3 februarie, au intrat în conturile României peste 400 de milioane de euro, sumă ce reprezintă rambursarea plăţilor aferente din Fondul european de garantare agricolă şi aferente lunii decembrie 2017. Această sumă se adaugă la cea primită pe 5 ianuarie, în valoare de peste 660 de milioane de euro. Sunt deja peste un miliard de euro pentru fermierii români, ceea ce reprezintă 60% din plafonul aprobat de 1,8 miliarde euro&#8221;, a declarat Dăncilă, la începutul şedinţei de Guvern.<br />
Potrivit premierului, până în prezent au ajuns la fermieri 1,3 miliarde de euro, adică 70% din plafon.&#8221;Este vorba despre 723.000 de fermieri, care au primit subvenţii, din cei 885.000, care au depus cereri&#8221;, a declarat Viorica Dăncilă, in cadrul sedintei de Guvern.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/fermierii-isi-vor-primi-in-avans-subventiile-pentru-agricultura/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29668</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Curs acreditat de agricultura ecologica</title>
		<link>https://www.infopress.tv/curs-acreditat-de-agricultura-ecologica/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/curs-acreditat-de-agricultura-ecologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2016 08:33:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[apia]]></category>
		<category><![CDATA[ccina]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=26306</guid>

					<description><![CDATA[Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta va organiza o noua sesiune a cursului acreditat de agricultura ecologica, in parteneriat cu Creative Business Management. Toți participanții la cursul de agricultură ecologică vor primi în urma examenului de specialitate din 27 septembrie, un certificat de absolvire autorizat pe „Operator în ferme ecologice mixte”.. Certificatul de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta va organiza o noua sesiune a cursului acreditat de agricultura ecologica, in parteneriat cu Creative Business Management.</p>
<p>Toți participanții la cursul de agricultură ecologică vor primi în urma examenului de specialitate din 27 septembrie, un certificat de absolvire autorizat pe „Operator în ferme ecologice mixte”..</p>
<p>Certificatul de absolvire este necesar pentru a depune dovada certificarii catre APIA sau a aplica pentru fonduri europene, dar si pentru inscrierea in comunitatea Agricultorilor Certificati BIO care ofera oportunitatea identificarii partenerilor de afaceri.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/curs-acreditat-de-agricultura-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26306</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
