<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anre &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/anre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Sep 2026 07:47:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>Aprobări pe bandă rulantă pentru baterii de stocare în România</title>
		<link>https://www.infopress.tv/aprobari-pe-banda-rulanta-pentru-baterii-de-stocare-in-romania/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/aprobari-pe-banda-rulanta-pentru-baterii-de-stocare-in-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 07:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[anre]]></category>
		<category><![CDATA[baterii stocare]]></category>
		<category><![CDATA[energie electrica]]></category>
		<category><![CDATA[stand alone]]></category>
		<category><![CDATA[transelectrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=43632</guid>

					<description><![CDATA[&#160;     România face pași rapizi în stocarea de energie. Instalațiile de stocare a energiei electrice au depășit 2.300 MWh capacitate și 1.000 MW putere, potrivit ultimelor date ale Transelectrica. Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței din 3 septembrie, proiecte cu o putere [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>    România face pași rapizi în stocarea de energie. Instalațiile de stocare a energiei electrice au depășit 2.300 MWh capacitate și 1.000 MW putere, potrivit ultimelor date ale Transelectrica.</strong></p>
<p>Comitetul de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în cadrul ședinței din 3 septembrie, proiecte cu o putere cumulată de 1.015,7 MW, incluzând atât autorizațiile de înființare, cât și licențele de exploatare.  ANRE a autorizat aproximativ 669 MW de capacități de stocare, dintre care 429 MW reprezintă proiecte independente, de tip stand-alone, iar alți 240 MW sunt capacități de stocare asociate altor instalații de producere a energiei.<br />
Separat de proiectele aflate în etapa de autorizare, ANRE a acordat licențe de exploatare pentru capacități deja construite care însumează aproape 204 MW: &#8211; 99,2 MW eolian, &#8211; 70,1 MW stocare, &#8211; 34,6 MW fotovoltaic. Președintele ANRE consideră că ritmul noilor proiecte ar putea permite României să reducă rapid decalajul față de Bulgaria în ceea ce privește bateriile pentru stocarea energiei.<br />
Potrivit unei statistici publicate de Transelectrica la jumătatea lunii trecute, 2.500 MW de capacitatăți noi de producție de energie și de stocare au fost instalate în România de la începutul anului 2026.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/aprobari-pe-banda-rulanta-pentru-baterii-de-stocare-in-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43632</post-id>	</item>
		<item>
		<title>De la 1 iulie scade prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici</title>
		<link>https://www.infopress.tv/de-la-1-iulie-scade-pretul-energiei-electrice-pentru-consumatorii-casnici/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/de-la-1-iulie-scade-pretul-energiei-electrice-pentru-consumatorii-casnici/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2016 07:05:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[anre]]></category>
		<category><![CDATA[concurenta]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[electricitate]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=25858</guid>

					<description><![CDATA[Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei informeaza ca prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici va scădea, în medie, cu 2% de la 1 iulie. Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, menținerea în semestrul II 2016 a tarifelor reglementate de energie electrică aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 176/2015, reducerea tarifelor CPC (componenta de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei informeaza ca prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici va scădea, în medie, cu 2% de la 1 iulie.</p>
<p>Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, menținerea în semestrul II 2016 a tarifelor reglementate de energie electrică aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 176/2015, reducerea tarifelor CPC (componenta de piață concurențială) aplicate în semestrul II 2016, în medie cu circa 2,5% față de cele aplicate în perioada aprilie — iunie 2016, reducerea cu 6,3% a tarifului pentru serviciul de sistem aplicat începând cu 1 iulie 2016, reducerea tarifelor pentru serviciul de transport aplicate începând cu aceeași dată în medie cu 10,8% și reducerea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență aplicată în semestrul II 2016, cu 12,7 % față de semestrul I 2016.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/de-la-1-iulie-scade-pretul-energiei-electrice-pentru-consumatorii-casnici/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Prețurile gazelor naturale livrate populației scad de la 1 iulie</title>
		<link>https://www.infopress.tv/preturile-gazelor-naturale-livrate-populatiei-scad-de-la-1-iulie/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/preturile-gazelor-naturale-livrate-populatiei-scad-de-la-1-iulie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2016 06:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[anre]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[gaze naturale]]></category>
		<category><![CDATA[preturi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=25818</guid>

					<description><![CDATA[Prețurile gazelor naturale livrate clienților casnici vor scădea, de la 1 iulie, în medie, cu 3%, conform unei decizii a Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei  (ANRE). Scăderea aprobată a avut în vedere menținerea prețului producției interne curente la 60,00 lei/MWh, asigurarea consumului clienților casnici 100% din producția internă (curentă [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prețurile gazelor naturale livrate clienților casnici vor scădea, de la 1 iulie, în medie, cu 3%, conform unei decizii a Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei  (ANRE).</p>
<p>Scăderea aprobată a avut în vedere menținerea prețului producției interne curente la 60,00 lei/MWh, asigurarea consumului clienților casnici 100% din producția internă (curentă și extrasă din depozitele de înmagazinare) și scăderea costului unitar de transport estimat.</p>
<p>„In ședința din data de 30.06.2016, Comitetul de reglementare al ANRE a aprobat, pentru perioada 1 iulie 2016 — 31 martie 2017, o scădere medie de 3% a prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale la clienții casnici, medie calculată în funcție de ponderea pe piață a fiecărui operator licențiat&#8221;, precizează ANRE.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/preturile-gazelor-naturale-livrate-populatiei-scad-de-la-1-iulie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">25818</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Companiile de gaze naturale vor plati despagubiri solicitantilor daca nu raspund la reclamatii</title>
		<link>https://www.infopress.tv/companiile-de-gaze-naturale-vor-plati-despagubiri-solicitantilor-daca-nu-raspund-la-reclamatii/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/companiile-de-gaze-naturale-vor-plati-despagubiri-solicitantilor-daca-nu-raspund-la-reclamatii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2015 18:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[amenzi]]></category>
		<category><![CDATA[anre]]></category>
		<category><![CDATA[despagubiri]]></category>
		<category><![CDATA[gaze naturale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=23747</guid>

					<description><![CDATA[Operatorii din sectorul de distributie si transport al gazelor naturale vor plati despagubiri daca nu raspund la reclamatiile si sesizarile solicitantilor, persoane fizice sau firme, a declarat Niculae Havrilet, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (A NRE). In Romania exista in prezent 300.000 de reclamatii in medie pe an din partea consumatorilor casnici [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Operatorii din sectorul de distributie si transport al gazelor naturale vor plati despagubiri daca nu raspund la reclamatiile si sesizarile solicitantilor, persoane fizice sau firme, a declarat Niculae Havrilet, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (A NRE). In Romania exista in prezent 300.000 de reclamatii in medie pe an din partea consumatorilor casnici privind sectorul gazelor naturale. De asemenea, reprezentantul autoritatii spune ca racordarile la reteaua de distributie gaze naturale, atat pentru firme, cat si pentru persoanele fizice, vor dura pana la 90 de zile.</p>
<p>&#8222;In sedinta Comitetului de Reglementare am hotarat sa aprobam standarde de performanta pentru activitatea de distributie a gazelor naturale si de transport al gazelor naturale, astfel incat daca nu se raspunde unui solicitant, la o sesizare, la o reclamatie in termenul stabilit de catre noi, asta insemnand 15 zile, 30 de zile sau 60 de zile, in functie de solicitare, atunci operatorul de distributie sau de transport este obligat sa plateasca o compensatie in bani solicitantului. Aceste compensatii variaza de la importanta solicitarii, de la un nivel de 50 de lei cu o suprataxare pentru fiecare zi de intarziere, pana la cateva mii de lei in cazul operatorului de transport&#8221;, a declarat Niculae Havrilet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/companiile-de-gaze-naturale-vor-plati-despagubiri-solicitantilor-daca-nu-raspund-la-reclamatii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">23747</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pretul gazelor scade de la 1 aprilie</title>
		<link>https://www.infopress.tv/pretul-gazelor-scade-de-la-1-aprilie/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/pretul-gazelor-scade-de-la-1-aprilie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 11:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[anre]]></category>
		<category><![CDATA[Consumatori]]></category>
		<category><![CDATA[gaze naturale]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=21482</guid>

					<description><![CDATA[Prețurile gazelor naturale furnizate consumatorilor casnici vor scădea, în medie, cu 3,9%, începând cu data de 1 aprilie 2015, a anunțat, vineri, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Potrivit ANRE, această reducere se datorează scăderii costurilor pentru achiziția gazelor naturale destinate furnizării în regim reglementat, respectiv eliminării costurilor pentru achiziția gazelor naturale din [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Prețurile gazelor naturale furnizate consumatorilor casnici vor scădea, în medie, cu 3,9%, începând cu data de 1 aprilie 2015, a anunțat, vineri, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Potrivit ANRE, această reducere se datorează scăderii costurilor pentru achiziția gazelor naturale destinate furnizării în regim reglementat, respectiv eliminării costurilor pentru achiziția gazelor naturale din import (în evaluarea ANRE s-a luat în considerare o sursă de import de 0% în lunile aprilie, mai și iunie) și menținerii la același nivel a tarifelor de distribuție pentru SC E.ON Distribuție România SA și scăderii tarifelor de distribuție pentru SC Distrigaz Sud Rețele SRL.-  citeaza  Agerpres</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/pretul-gazelor-scade-de-la-1-aprilie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21482</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
