<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>minister finante &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/minister-finante/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Jan 2025 17:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>Ministerul Finanțelor vrea limitarea plăților cash</title>
		<link>https://www.infopress.tv/ministerul-finantelor-vrea-limitarea-platilor-cash/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/ministerul-finantelor-vrea-limitarea-platilor-cash/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 13:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[Cash]]></category>
		<category><![CDATA[evaziune fiscala]]></category>
		<category><![CDATA[indolventa]]></category>
		<category><![CDATA[minister finante]]></category>
		<category><![CDATA[plăti]]></category>
		<category><![CDATA[tánczos barna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=40600</guid>

					<description><![CDATA[Ministrul Finanțelor, Tánczos Barna, a anunțat că intenționează să reducă utilizarea numerarului în anumite sectoare economice, ca parte a unui efort amplu de combatere a evaziunii fiscale și de modernizare a sistemului fiscal. Ministrul a menționat că modificările legislative necesare ar putea fi introduse în 2025, în cadrul unui pachet de reforme fiscale. Planul include [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ministrul Finanțelor, Tánczos Barna, a anunțat că intenționează să reducă utilizarea numerarului în anumite sectoare economice, ca parte a unui efort amplu de combatere a evaziunii fiscale și de modernizare a sistemului fiscal.</strong></p>
<p>Ministrul a menționat că modificările legislative necesare ar putea fi introduse în 2025, în cadrul unui pachet de reforme fiscale.</p>
<p>Planul include și schimbări ale legislației privind insolvența pentru a închide portițele legale care permit evitarea obligațiilor fiscale. Ministrul a subliniat importanța digitalizării în acest proces, subliniind că ANAF a înregistrat deja progrese semnificative.</p>
<p>„Lucrurile încep să arate promițător, deși mai avem mult de muncit,” a declarat Tánczos Barna, referindu-se la creșterea încasărilor fiscale în 2024 cu 70 de miliarde de lei față de anul precedent.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/ministerul-finantelor-vrea-limitarea-platilor-cash/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40600</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ministerul Finanţelor lansează o nouă ediţie Tezaur. Cât sunt dobânzile</title>
		<link>https://www.infopress.tv/ministerul-finantelor-lanseaza-o-noua-editie-tezaur-cat-sunt-dobanzile/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/ministerul-finantelor-lanseaza-o-noua-editie-tezaur-cat-sunt-dobanzile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2024 11:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[dobanda]]></category>
		<category><![CDATA[investitor]]></category>
		<category><![CDATA[minister finante]]></category>
		<category><![CDATA[tezur]]></category>
		<category><![CDATA[titluri stat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=39411</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Românii pot cumpăra, începând de luni, 8 iulie, titluri de stat TEZAUR cu maturităţi de 1 şi 3 ani, cu dobânzi anuale de 6% şi, respectiv, 6,85%, Potrivit Ministerului finanțelor dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Românii pot cumpăra, începând de luni, 8 iulie, titluri de stat TEZAUR cu maturităţi de 1 şi 3 ani, cu dobânzi anuale de 6% şi, respectiv, 6,85%,</p>
<p>Potrivit Ministerului finanțelor dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile şi se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.</p>
<p>Titlurile de stat pot fi cumpărate:</p>
<p>Între 08 iulie 2024 – 08 august 2024 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar, un alt cont de subscriere, sau un cont JUNIOR;</p>
<p>Între 08 iulie 2024 – 09 august 2024 de la sediul unităților Trezoreriei Statului;</p>
<p>Între 08 iulie 2024 – 08 august 2024 în mediul urban și 08 iulie 2024 – 7 august 2024 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.</p>
<p>Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obţinute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanţelor sunt neimpozabile.</p>
<p>Fondurile obţinute de Ministerul Finanţelo, vor fi utilizate pentru finanţarea deficitului bugetar şi refinanţarea datoriei publice.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/ministerul-finantelor-lanseaza-o-noua-editie-tezaur-cat-sunt-dobanzile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39411</post-id>	</item>
		<item>
		<title>443 mil. lei împrumutate luni de Ministerul Finanțelor de la bănci</title>
		<link>https://www.infopress.tv/443-mil-lei-imprumutate-luni-de-ministerul-finantelor-de-la-banci/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/443-mil-lei-imprumutate-luni-de-ministerul-finantelor-de-la-banci/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 13:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[dealeri]]></category>
		<category><![CDATA[imprumutate]]></category>
		<category><![CDATA[licitatie]]></category>
		<category><![CDATA[milioane lei]]></category>
		<category><![CDATA[minister finante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=38491</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 443,2 mil. lei de la bănci, prin titluri de stat de tipul obligaţiuni de stat benchmark, cu o valoare programată de 500 mil. lei, scadente în mai 2027, cu o dobândă de 6,22% pe an, scrie Ziarul Financiar. 8 dealeri primari au participat la licitație , cei care au [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Ministerul Finanţelor a împrumutat, luni, 443,2 mil. lei de la bănci, prin titluri de stat de tipul obligaţiuni de stat benchmark, cu o valoare programată de 500 mil. lei, scadente în mai 2027, cu o dobândă de 6,22% pe an, scrie Ziarul Financiar.</p>
<p>8 dealeri primari au participat la licitație , cei care au cumpărat obligaţiunile, trimiţând oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice. Valoarea totală a cererii a fost de 528,2 mil. lei, din care băncile au licitat în nume şi cont propriu 475 mil. lei, în timp ce ofertele necompetitive au fost de 53,2 mil. lei. Din suma totală , de 443,2 mil. lei, băncile au oferit în nume şi cont propriu 390 mil. lei, în timp ce ofertele necompetitive s-au ridicat la 53,2 mil. lei, scrie Ziarul Financiar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/443-mil-lei-imprumutate-luni-de-ministerul-finantelor-de-la-banci/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38491</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ghidul solicitantului pentru POAT 2014 – 2020 lansat în consultare publică</title>
		<link>https://www.infopress.tv/ghidul-solicitantului-pentru-poat-2014-2020-lansat-in-consultare-publica/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/ghidul-solicitantului-pentru-poat-2014-2020-lansat-in-consultare-publica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2015 12:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[finantare]]></category>
		<category><![CDATA[ghidmconsultare tehnica]]></category>
		<category><![CDATA[minister finante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=21485</guid>

					<description><![CDATA[Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 &#8211; 2020), supune consultării publice proiectul Ghidului Solicitantului pentru perioada 2014 &#8211; 2020. Documentul prezintă cerințele și modalitatea de accesare a finanțărilor europene de către potențialii solicitanți, reprezentând un îndrumar complet pentru procesul de redactare și depunere a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management a Programului Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 (POAT 2014 &#8211; 2020), supune consultării publice proiectul Ghidului Solicitantului pentru perioada 2014 &#8211; 2020. Documentul prezintă cerințele și modalitatea de accesare a finanțărilor europene de către potențialii solicitanți, reprezentând un îndrumar complet pentru procesul de redactare și depunere a proiectelor. Ministerul Fondurilor mizează pe sugestiile primite de la potențialii beneficiari în perioada de consultare publică, pentru îmbunătățirea acestui document.</p>
<p>Ministerul Fondurilor Europene așteaptă propunerile, sugestiile și comentariile potențialilor solicitanți, până la data de 9 aprilie 2015, inclusiv, la următoarea adresă de e-mail: helpdesk.poat@fonduri-ue.ro.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/ghidul-solicitantului-pentru-poat-2014-2020-lansat-in-consultare-publica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">21485</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
