<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>majorare &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/majorare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Mar 2024 10:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>Valoarea tichetelor de creșă se majorează</title>
		<link>https://www.infopress.tv/valoarea-tichetelor-de-cresa-se-majoreaza/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/valoarea-tichetelor-de-cresa-se-majoreaza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 10:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Creşă]]></category>
		<category><![CDATA[majorare]]></category>
		<category><![CDATA[parinti]]></category>
		<category><![CDATA[tichete cresa]]></category>
		<category><![CDATA[valoare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=38641</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Părinții din România vor putea beneficia de o majorare a tichetelor de creșă. Pentru semestrul I al anului 2024, începând cu luna aprilie 2024, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, este de 640 lei, arată un document al Ministerului Muncii, „Pentru semestrul I al anului 2024, începând cu luna aprilie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Părinții din România vor putea beneficia de o majorare a tichetelor de creșă. Pentru semestrul I al anului 2024, începând cu luna aprilie 2024, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, este de 640 lei, arată un document al Ministerului Muncii,</p>
<p>„Pentru semestrul I al anului 2024, începând cu luna aprilie 2024, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1045/2018, cu modificările ulterioare, este de 640 lei”<em>,</em> potrivit proiectului, valoarea actuală fiind situată la 620 lei/tichet.</p>
<p>Tichetele de creșă sunt doar una dintre formele prin care angajatorul își poate sprijini financiar angajații &#8211; părinți, care nu sunt în concediu de creștere și-și duc copiii la creșă ori îi lasă în grija unor bone care lucrează autorizat. Tichetele se acordă lunar, în baza unei documentații stabilite prin lege și detaliate la nivel de angajator și sunt nesupuse contribuțiilor sociale obligatorii. Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creşă nu poate depăşi lunar suma prevăzută prin ordin de ministru, pentru fiecare copil aflat la creşă.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/valoarea-tichetelor-de-cresa-se-majoreaza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>S-au majorat amenzile pentru nerespectarea Regulamentului parcărilor, în Mangalia</title>
		<link>https://www.infopress.tv/s-au-majorat-amenzile-pentru-nerespectarea-regulamentului-parcarilor-in-mangalia/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/s-au-majorat-amenzile-pentru-nerespectarea-regulamentului-parcarilor-in-mangalia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redactor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 18:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[cl]]></category>
		<category><![CDATA[majorare]]></category>
		<category><![CDATA[Mangalia]]></category>
		<category><![CDATA[parcare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=36539</guid>

					<description><![CDATA[CL Mangalia a adoptat, recent, un proiect de hotărâre, prin care conducătorii auto pot fi sancționați contravențional cu amendă cuprinsă între 1000 &#8211; 2000 de lei, dacă nu respectă Regulamentul parcărilor din localitate. Cuantumul amenzilor a fost majorat de la valoarea cuprinsă între 100-500 de lei, așa cum era prevăzut în HCL Nr. 57/04.05.2018,  ca [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CL Mangalia a adoptat, recent, un proiect de hotărâre, prin care conducătorii auto pot fi sancționați contravențional cu amendă cuprinsă între 1000 &#8211; 2000 de lei, dacă nu respectă Regulamentul parcărilor din localitate. Cuantumul amenzilor a fost majorat de la valoarea cuprinsă între 100-500 de lei, așa cum era prevăzut în HCL Nr. 57/04.05.2018,  ca urmare a repetatelor încălcări ale Regulamentului de parcare, din Mangalia. Potrivit documentului, constituie contravenție utilizarea fără drept a unui loc de parcare dintre cele marcate și prevăzute cu indicatoare specifice, nerespectarea programului instituit pentru parcările de reședință, cele mixte sau cele cu tarif orar. O altă încălcare a Regulamentului o constituie ocuparea domeniului public/privat al UAT-ului cu autovehicule având probleme tehnice, avarii, precum și a celor cu afișe publicitare, fără achitarea taxelor locale specifice. Ocuparea unui loc, în parcările cu plată, fără achitarea tarifului sau după expirarea perioadei pentru care a fost făcută plata, constituie, de asemenea, contravenție. Alte puncte din Regulament se referă la rezervarea ilegală a locurilor de parcare, prin amplasarea de panouri sau alte obiecte marcate/nemarcate sau a celor cu marcaje de interdicție pentru parcare; inscripționarea fără drept a unor date de identificare, pe carosabil, trotuar, bordură, stâlp, etc., în scopul rezervării ilegale a locurilor de parcare. Tarifele percepute pentru închirierea unui loc de parcare de reședință ajung la 150 de lei/an pentru persoanele fizice, respectiv 300 de lei/an pentru persoanele juridice. Tariful de parcare, în oraș, este de 2 lei/oră, iar în stațiuni &#8211; de 3 lei/oră, în timp ce pentru autoturismele de transport marfă și călători tariful este de 5 lei/oră. Tariful/zi de parcare este de 10 lei/zi pentru Mangalia și 15 lei/zi pentru stațiuni.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/s-au-majorat-amenzile-pentru-nerespectarea-regulamentului-parcarilor-in-mangalia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>RATC majoreză prețul abonamentelor</title>
		<link>https://www.infopress.tv/ratc-majoreza-pretul-abonamentelor/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/ratc-majoreza-pretul-abonamentelor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 14:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[abonament]]></category>
		<category><![CDATA[bilet]]></category>
		<category><![CDATA[călătorie]]></category>
		<category><![CDATA[contestatii]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[majorare]]></category>
		<category><![CDATA[RATC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=29627</guid>

					<description><![CDATA[Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță majorarea tarifelor pentru abonamente, începând cu data de 01.02.2018: abonament pentru toate liniile – 125 de lei: abonament pentru toate liniile cu reducere 50% – 62.50 lei (abonamente pentru elevi, studenți, personal didactic și nedidactic). Incepând cu data de 01.02.2018, acțiunile de control a biletelor sau abonamentelor [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța anunță majorarea tarifelor pentru abonamente, începând cu data de 01.02.2018: abonament pentru toate liniile – 125 de lei: abonament pentru toate liniile cu reducere 50% – 62.50 lei (abonamente pentru elevi, studenți, personal didactic și nedidactic).<br />
Incepând cu data de 01.02.2018, acțiunile de control a biletelor sau abonamentelor se vor face de către controlori dotați cu aparatură de înregistrare audio și video. camere filmat. Această măsură a fost luată pentru evitarea erorilor, pentru reducerea numărului de contestații și pentru a stabili și menține decența abordării organelor de control. Toate înregistrările vor fi stocate, ulterior putând fi folosite în instanță. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/ratc-majoreza-pretul-abonamentelor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29627</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pensii mărite începând cu 1 martie</title>
		<link>https://www.infopress.tv/pensii-marite-incepand-cu-1-martie/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/pensii-marite-incepand-cu-1-martie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2017 18:36:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[cuantum]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[majorare]]></category>
		<category><![CDATA[pensie]]></category>
		<category><![CDATA[venit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=27763</guid>

					<description><![CDATA[De la  1 martie se majorează cu 30%, indemnizaţia socială pentru pensionari de la 400 de lei la 520 lei, urmând ca 1.022.168 de persoane să beneficieze de mărire. &#8222;Indemnizaţia socială se acordă din bugetul de stat ca diferenţă între plafonul social de 520 lei şi nivelul pensiei cuvenite pe baza contributivităţii. Precizăm că această [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>De la  1 martie se majorează cu 30%, indemnizaţia socială pentru pensionari de la 400 de lei la 520 lei, urmând ca 1.022.168 de persoane să beneficieze de mărire.</p>
<p>&#8222;Indemnizaţia socială se acordă din bugetul de stat ca diferenţă între plafonul social de 520 lei şi nivelul pensiei cuvenite pe baza contributivităţii. Precizăm că această indemnizaţie nu reprezintă o categorie de pensie distinctă, de sine stătătoare, care să se acorde necondiţionat, ci este o limită de venit la care se ridică orice pensie stabilită pe baza contributivităţii, dacă este mai mică de plafonul respectiv&#8221;, transmite Ministerul Muncii.</p>
<p>Beneficiarul trebuie să fie pensionar al sistemului public de pensii din România, să aibă domiciliul în România, iar cuantumul însumat al veniturilor din pensii şi din alte drepturi, stabilite şi plătite prin casele teritoriale de pensii în baza unor legi speciale, trebuie să fie sub nivelul maxim legal al indemnizaţiei sociale.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/pensii-marite-incepand-cu-1-martie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27763</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Valoarea punctului de pensie crește cu 5%</title>
		<link>https://www.infopress.tv/valoarea-punctului-de-pensie-creste-cu-5/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/valoarea-punctului-de-pensie-creste-cu-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 13:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[majorare]]></category>
		<category><![CDATA[pensie]]></category>
		<category><![CDATA[pensionari]]></category>
		<category><![CDATA[valoare punct]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=24071</guid>

					<description><![CDATA[Valoarea punctului de pensie crește cu 5%, de la 1 ianuarie, la 871,7 lei, conform prevederilor OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. De asemenea, conform aceleiași ordonanțe, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%. Pe de altă parte, contribuția la sistemul de pensii obligatorii [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Valoarea punctului de pensie crește cu 5%, de la 1 ianuarie, la 871,7 lei, conform prevederilor OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. De asemenea, conform aceleiași ordonanțe, în anul 2016 pensiile militare de stat se majorează cu 5%. Pe de altă parte, contribuția la sistemul de pensii obligatorii administrate privat, Pilonul II, va crește doar cu 0,1 puncte procentuale anul viitor, deși operatorii din piață așteptau o creștere de un punct procentual, pentru a se ajunge la nivelul de 6% stabilit de lege.</p>
<p>&#8222;Pentru Pilonul II am decis o majorare foarte mică pentru anul următor, de 0,1 puncte procentuale, față de 0,5 puncte procentuale (cât anunțase fostul ministr). Am decis să facem o majorare pentru că am vrut să dăm mesajul acesta, că suntem conștienți de problema demografică, știm problema pensiilor, este o mare problemă pentru România, dar, pentru a asigura acest pachet de relaxare fiscală  nu am mai avut loc pentru altceva&#8221;, a declarat Anca Dragu, ministrul Finantelor Publice. Aceasta susține că din banii rămași în buzunarul românilor în urma reducerilor de taxe cuprinse în noul Cod Fiscal, o parte pot merge către pensiile facultative, respectiv Pilonul III.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/valoarea-punctului-de-pensie-creste-cu-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">24071</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
