<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFR &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/cfr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Aug 2025 15:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>Trenurile spre litoral înregistrează întârzieri din cauza unei avarii</title>
		<link>https://www.infopress.tv/trenurile-spre-litoral-inregistreaza-intarzieri-din-cauza-unei-avarii/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/trenurile-spre-litoral-inregistreaza-intarzieri-din-cauza-unei-avarii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 15:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[Dunarea]]></category>
		<category><![CDATA[fetesti]]></category>
		<category><![CDATA[intarzieri]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[mircea voda]]></category>
		<category><![CDATA[trenuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=41745</guid>

					<description><![CDATA[Trenurile care circulă pe magistrala 800, pe secţia Feteşti-Dunărea, ”pot înregistra întârzieri”, în condiţiile în care s-a produs o avarie în substaţia de cale ferată Mircea Vodă, transmite CFR Călători. Călătorii sunt sfătuiţi să consulte orarul actualizat al trenurilor înainte de a pleca la drum. Circulaţia trenurilor de călători se desfăşoară pe sectorul  Feteşti-Dunărea”în condiţii [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Trenurile care circulă pe magistrala 800, pe secţia Feteşti-Dunărea, ”pot înregistra întârzieri”, în condiţiile în care s-a produs o avarie în substaţia de cale ferată Mircea Vodă, transmite CFR Călători. Călătorii sunt sfătuiţi să consulte orarul actualizat al trenurilor înainte de a pleca la drum.</strong></p>
<p>Circulaţia trenurilor de călători se desfăşoară pe sectorul  Feteşti-Dunărea”în condiţii de avarie”, în urma unui incident produs la substaţia Mircea Vodă.</p>
<p>”Echipele de intervenţie ale CFR SA acţionează în continuare pentru remedierea situaţiei şi pentru monitorizarea permanentă a zonei, astfel încât circulaţia să fie reluată complet, în condiţii de siguranţă cât mai curând posibil. În această perioadă, trenurile pot înregistra întârzieri, iar compania le recomandă călătorilor să consulte orarul actualizat înainte de plecare”</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/trenurile-spre-litoral-inregistreaza-intarzieri-din-cauza-unei-avarii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41745</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se scumpesc biletele de tren începând cu 15 decembrie</title>
		<link>https://www.infopress.tv/se-scumpesc-biletele-de-tren-incepand-cu-15-decembrie/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/se-scumpesc-biletele-de-tren-incepand-cu-15-decembrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 11:40:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[bilet tren]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[cuseta]]></category>
		<category><![CDATA[scumpire]]></category>
		<category><![CDATA[vagon dormit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=40267</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Biletele de tren se vor scumpi cu 4,6% începând din data de 15 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2024 &#8211; 2025. Tarife noi pentru rezervări de locuri La trenurile InterCity, costul rezervării unui loc va fi 6 lei, indiferent de clasă. La trenurile Regio și Interregio, tariful pentru [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Biletele de tren se vor scumpi cu 4,6% începând din data de 15 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2024 &#8211; 2025.</strong></p>
<p><strong>Tarife noi pentru rezervări de locuri</strong></p>
<p>La trenurile InterCity, costul rezervării unui loc va fi 6 lei, indiferent de clasă.</p>
<p>La <strong>trenurile Regio și Interregio,</strong> tariful pentru rezervare va varia în funcție de distanță:</p>
<p>1-60 km: 1,5 lei</p>
<p>61-120 km: 2,5 lei</p>
<p>121-250 km: 4 lei</p>
<p>251-500 km: 4,5 lei</p>
<p>Peste 500 km: 6 lei</p>
<p>Creșteri la suplimentele pentru vagoane de dormit și cușetă</p>
<p><strong>Vagoanele de dormit:</strong></p>
<p>Cabină single: suplimentul crește la 235,50 lei (de la 225 lei).</p>
<p>Cabină cu două locuri: suplimentul va fi 125,50 lei (față de 120 lei).</p>
<p>Cabină cu trei locuri: tariful devine 104,50 lei (de la 100 lei).</p>
<p><strong>Vagoanele cușetă:</strong></p>
<p>Cabină cu patru locuri: tariful crește la 81,50 lei (față de 78 lei).</p>
<p>Cabină cu șase locuri: costul va fi 60,50 lei (de la 58 lei).</p>
<p>Noul orar de circulație, valabil până la 13 decembrie 2025, prevede un număr mediu de 1.100 de trenuri zilnic. Patru dintre acestea vor asigura legătura între București și Brașov, folosind material rulant modern, conform CFR Călători.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/se-scumpesc-biletele-de-tren-incepand-cu-15-decembrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">40267</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oferta tarifară Trenurile Zăpezii 2019</title>
		<link>https://www.infopress.tv/oferta-tarifara-trenurile-zapezii-2019/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/oferta-tarifara-trenurile-zapezii-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 16:56:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[reducere]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[valea prahovei]]></category>
		<category><![CDATA[zapada]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=31358</guid>

					<description><![CDATA[&#160; CFR Călători va lansa la data de 8 ianuarie 2019 oferta tarifară de călătorie Trenurile Zăpezii 2019. Iubitorii sporturilor de iarnă, şi nu numai, beneficiază în perioada 8 ianuarie – 28 februarie 2019, de reduceri tarifare atractive la trenurile spre şi dinspre cele mai căutate staţiuni montane pentru schi, cum sunt cele de pe [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>CFR Călători va lansa la data de 8 ianuarie 2019 oferta tarifară de călătorie Trenurile Zăpezii 2019. Iubitorii sporturilor de iarnă, şi nu numai, beneficiază în perioada 8 ianuarie – 28 februarie 2019, de reduceri tarifare atractive la trenurile spre şi dinspre cele mai căutate staţiuni montane pentru schi, cum sunt cele de pe Valea Prahovei şi Vatra Dornei.</p>
<p>Reducerile tarifare se acordă astfel</p>
<p>25% de luni până joi, pentru călătoriile pe rută directă, la clasa a 2-a, cu trenurile InterRegio care au ca punct de plecare/destinație una din staţiunile montane de pe ruta Sinaia-Brașov sau din Vatra Dornei.</p>
<p>31% – 56% zilnic, pentru călătoriile la clasa a 2-a cu trenurile InterRegio care circulă pe Valea Prahovei pe rute între Sinaia – Brașov și retur, prin extinderea ofertei „Reduceri de weekend pe Valea Prahovei”.</p>
<p>De exemplu, pe ruta București – Predeal  preţul biletului cu această ofertă este de 30,6 lei, cu 8,9 lei mai puţin faţă de preţul întreg, pentru ruta Constanţa  –  Braşov preţul biletului este de  60,45 lei, cu 18, 85 mai puţin faţă de preţul întreg, iar pentru ruta Bucureşti Nord –Vatra Dornei preţul biletului este de 76,65  lei, cu 24,25 lei mai puţin față de tariful întreg.</p>
<p>Tarifele  sunt valabile de la data de 08 ianuarie 2019  şi includ şi tariful de rezervare a locului care este 3,9 lei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/oferta-tarifara-trenurile-zapezii-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adaptarea circulației trenurilor și programul agențiilor de voiaj CFR cu prilejul Sărbătorilor de Iarnă</title>
		<link>https://www.infopress.tv/adaptarea-circulatiei-trenurilor-si-programul-agentiilor-de-voiaj-cfr-cu-prilejul-sarbatorilor-de-iarna/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/adaptarea-circulatiei-trenurilor-si-programul-agentiilor-de-voiaj-cfr-cu-prilejul-sarbatorilor-de-iarna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 18:20:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[Craciun]]></category>
		<category><![CDATA[sarbatori]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=31328</guid>

					<description><![CDATA[&#160; CFR Călători informează că în zilele cu trafic crescut din perioada 21 decembrie 2018 –  6 ianuarie 2019, pentru adaptarea capacităţii de transport la solicitările publicului cu prilejul sărbătorilor de iarnă, trenurile care circulă pe cele mai solicitate rute din Bucureşti spre/dinspre Brașov, Cluj Napoca, Sibiu, Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iași, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>CFR Călători informează că în zilele cu trafic crescut din perioada 21 decembrie 2018 –  6 ianuarie 2019, pentru adaptarea capacităţii de transport la solicitările publicului cu prilejul sărbătorilor de iarnă, trenurile care circulă pe cele mai solicitate rute din Bucureşti spre/dinspre Brașov, Cluj Napoca, Sibiu, Satu Mare, Baia Mare, Vatra Dornei, Suceava, Iași, Timișoara Nord şi Constanţa vor fi suplimentate operativ.</p>
<p>Pentru această perioadă, este suplimentat și personalul feroviar în marile gări, la casele de bilete, pentru fluidizarea vânzărilor de bilete.</p>
<p>Se recomandă tuturor pasagerilor planificarea din timp a călătoriei cu trenul. Biletele de tren pot fi achiziţionate cu anticipație:  Online de pe www.cfrcalatori.ro; de la automatele XsellKiosk din gări; de la automatele ZebraPay; direct de la casele de bilete din gări și agenţii.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/adaptarea-circulatiei-trenurilor-si-programul-agentiilor-de-voiaj-cfr-cu-prilejul-sarbatorilor-de-iarna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31328</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cu trenurile CFR Călători în pelerinaj de Sfânta Parascheva</title>
		<link>https://www.infopress.tv/cu-trenurile-cfr-calatori-in-pelerinaj-de-sfanta-parascheva-3/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/cu-trenurile-cfr-calatori-in-pelerinaj-de-sfanta-parascheva-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Oct 2018 12:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Călători]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[iasi]]></category>
		<category><![CDATA[pelerinaj]]></category>
		<category><![CDATA[sf. parascheva]]></category>
		<category><![CDATA[trenuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=30982</guid>

					<description><![CDATA[CFR Călători informează că, în perioada 11 -15 octombrie 2018, pentru pasagerii care doresc să călătorească spre/dinspre Iași cu ocazia Sărbătorii Sfintei Parascheva, capacitatea de transport către această destinație va fi adaptată astfel: Vor circula suplimentar următoarele trenuri: .în perioada 11/12 – 13/14 octombrie, va circula trenul IR 1861 Constanţa (plecare 22:20) – Făurei (plecare [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CFR Călători informează că, în perioada 11 -15 octombrie 2018, pentru pasagerii care doresc să călătorească spre/dinspre Iași cu ocazia Sărbătorii Sfintei Parascheva, capacitatea de transport către această destinație va fi adaptată astfel:</p>
<p>Vor circula suplimentar următoarele trenuri:</p>
<ul>
<li>.în perioada 11/12 – 13/14 octombrie, va circula trenul IR 1861 Constanţa (plecare 22:20) – Făurei (plecare 00:57) – Buzău (plecare 01:56) – Mărăşeşti (plecare 03:46) – Bârlad (plecare 00:39) &#8211; Vaslui (plecare 05:41) – Iaşi (sosire 06:51).</li>
<li>în perioada 12/13 – 14/15 octombrie, va circula trenul IR 1862 Iaşi (plecare 22:29) – Vaslui (sosire 23:41) – Bârlad (sosire 00:34) &#8211; Mărăşeşti (sosire 01:52) – Buzău (sosire 03:37) – Făurei (sosire 04:45) – Constanţa (sosire 07:12).</li>
<li>în perioada 12- 15 octombrie, va circula trenul IR 1969 Iaşi (plecare 12:16) – Paşcani (sosire 13:19), ramuă pentru trenul  IR 1754 Suceava Nord (plecare 12:30) – Paşcani – Bucureşti Nord (sosire 19:31).</li>
<li>în perioada 12- 15 octombrie, va circula trenul IR 1968 Paşcani (plecare 03:45) – Iaşi (sosire 04:52), ramura de la trenul IR 1653 Bucureşti Nord (plecare 21:30) –Paşcani – Vatra Dornei Băi h (sosire 07:19).</li>
</ul>
<p>De asemenea, o parte din trenurile cu destinația Iași dinspre București Nord,  Ploieşti Sud, Buzău, Timișoara Nord, Cluj Napoca, Suceava și retur vor fi suplimentate cu vagoane.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/cu-trenurile-cfr-calatori-in-pelerinaj-de-sfanta-parascheva-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30982</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Programul estival “Trenurile Soarelui 2018”</title>
		<link>https://www.infopress.tv/programul-estival-trenurile-soarelui-2018/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/programul-estival-trenurile-soarelui-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 09:38:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[călătorie]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[trenurile soarelui]]></category>
		<category><![CDATA[vacanta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=30502</guid>

					<description><![CDATA[&#160; “Trenurile Soarelui“, program estival de transport al CFR Călători, vor circula începând din data de 29/30 iunie 2018 .Până la data de 9 septembrie, peste 40 de trenuri vor asigura zilnic legături directe din toată țara către staţiunile de la Marea Neagră, către Delta Dunării şi retur. Pentru ca toate regiunile ţării să poată [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>“Trenurile Soarelui“, program estival de transport al CFR Călători, vor circula începând din data de 29/30 iunie 2018 .Până la data de 9 septembrie, peste 40 de trenuri vor asigura zilnic legături directe din toată țara către staţiunile de la Marea Neagră, către Delta Dunării şi retur.</p>
<p>Pentru ca toate regiunile ţării să poată fi conectate cu destinaţiile de vacanţă cele mai căutate în perioada verii, 16 trenuri directe (cu ramurile aferente) vor avea ca destinație Constanța/ Mangalia, în timp ce 17 de trenuri vor pleca zilnic din gările Capitalei spre Constanța, din care 7 ajung la Mangalia.</p>
<p>De asemenea, există legături frecvente cu trenuri care circulă între Constanța și stațiuni.</p>
<p>Trenurile InterRegio sunt dotate cu instalații de climatizare, iar trenurile de lung parcurs au în compunere vagoane de dormit și cușetă.</p>
<p>Biletele de tren sunt accesibile tuturor prin gama variată de oferte comerciale. Acestea sunt prezentate în detaliu pe www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Trafic intern/ Oferte.  Pentru serviciile cuprinse în programul special estival sunt valabile toate facilitățile de călătorie acordate prin legi sau hotărâri de guvern în vigoare.</p>
<p>O călătorie București &#8211; Constanța, fără  nicio ofertă comercială, este 59,6 lei la tren IR, clasa a 2-a. Dacă se achiziționează un bilet dus-întors călătorul beneficiază deja de 10% reducere, iar dacă biletul este achiziționat online se mai adaugă o reducere de 5%. De asemenea, pentru cumpărarea biletelor cu cel puțin 21 de zile în avans reducerea este de 25% din tariful de transport. Cu oferta Minigrup 2-5 reducerile acordate sunt de până la 30% dacă achiziționarea se face online. Toate reducerile sunt prezentate în detaliu pe www.cfrcalatori.ro, la secțiunea Trafic intern/ Oferte.</p>
<p>În perioada programului estival de transport, turiștii aflați pe litoralul românesc au posibilitatea de a călători între stațiunile de pe litoral cu trenurile InterRegio, la tarife de tren Regio.</p>
<p>Trenurile Litoral, care circulă cu viteză sporită fără opriri intermediare între București Nord – Constanța și retur, ajung la destinație în aproximativ două ore. Durata călătoriei cu celelalte trenuri InterRegio, pe ruta București – Constanța, este în medie de circa 2 ore și 20 minute.</p>
<p>Pentru a facilita accesul turiștilor la Delta Dunării, va circula zilnic un tren direct InterRegio pe ruta București Nord – Tulcea Oraș și retur (IR 1689, cu plecare din București Nord la 06:10 și IR 1688, cu plecare din Tulcea Oraș la ora 13:10). De asemenea, în fiecare zi, 4 trenuri (2 dus/ 2 întors) vor continua să circule între Medgidia și Tulcea.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/programul-estival-trenurile-soarelui-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cu trenul către Halkali/Istanbul, Salonic şi Sofia!</title>
		<link>https://www.infopress.tv/cu-trenul-catre-halkaliistanbul-salonic-si-sofia/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/cu-trenul-catre-halkaliistanbul-salonic-si-sofia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2018 12:24:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[călătorie]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>
		<category><![CDATA[salonic]]></category>
		<category><![CDATA[sofia]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[turist]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=30135</guid>

					<description><![CDATA[În perioada iunie &#8211; octombrie 2018, pasagerii vor avea legături directe de la Bucureşti către Salonic, Halkali/Istanbul, Sofia şi retur. Trenul către Turcia va circula zilnic între 3 iunie – 1 octombrie 2018 şi va avea în compunere un vagon cuşetă cu 4 locuri în cabină. Acesta va pleca din stația Bucureşti la ora 12:45 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>În perioada iunie &#8211; octombrie 2018, pasagerii vor avea legături directe de la Bucureşti  către  Salonic,  Halkali/Istanbul, Sofia şi retur.<br />
 Trenul către Turcia va circula zilnic între 3 iunie – 1 octombrie 2018 şi va avea în compunere un vagon cuşetă cu 4 locuri în cabină. Acesta va pleca din stația Bucureşti la ora 12:45 şi va sosi în stația Halkali dimineaţa, la ora 7:40. Din staţia Halkali trenul pleacă la ora 21.40 şi ajunge în staţia Bucureşti la ora 19.00, a doua zi.<br />
Între Halkali şi gara Sirkeci, din centrul oraşului Istanbul, compania feroviară turcă (TCDD) asigură transport auto, astfel: cu plecare din Halkali la ora 8:00  și sosire în Istanbul la ora 9:00 si cu plecare din Istanbul la ora 20:00 și sosirea în Halkali la ora 21:00.<br />
O călătorie dus către  Halkali/Istanbul costă aproximativ 54 euro, la  vagon cuşetă cu 4 locuri. Preţurile pot varia în funcţie de cursul valutar.<br />
Pasagerii care doresc să ajungă cu trenul în Grecia în perioada 1 iunie – 1 octombrie 2018, vor putea călători între Bucureşti Nord – Salonic şi retur,  o dată pe săptămână, cu plecare vineri la ora 12:45 din Bucureşti şi sosire în Salonic sâmbăta la ora 6:30. Întoarcerea se face duminica cu plecare din staţia Salonic la ora 23:10 și sosire în staţia Bucureşti Nord luni, la ora 19:00. Trenul care circulă către Grecia va avea în compunere un vagon clasa a 2-a, un vagon cuşetă cu 6 locuri, respectiv 4 locuri în cabină. Un bilet de călătorie dus, Bucureşti – Salonic, costă aproximativ 45 euro la vagon clasa a 2-a, 56 euro la vagon cuşetă de 6 locuri şi 62 euro la vagon cuşetă de 4 locuri.<br />
Trenul care circulă spre Sofia pleacă zilnic la ora 12:45 și ajunge 22:30. Un bilet de călătorie dus costă aproximativ 30 euro la clasa a 2-a. De la Sofia plecarea este la 9:20 și sosirea în stația București Nord la ora 19:00.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/cu-trenul-catre-halkaliistanbul-salonic-si-sofia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30135</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cu trenul la mare în minivacanța de  1 mai</title>
		<link>https://www.infopress.tv/cu-trenul-la-mare-in-minivacanta-de-1-mai/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/cu-trenul-la-mare-in-minivacanta-de-1-mai/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 07:56:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[1 mai]]></category>
		<category><![CDATA[călătorie]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[litoral]]></category>
		<category><![CDATA[mamaia]]></category>
		<category><![CDATA[minivacanta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=30008</guid>

					<description><![CDATA[Pentru minivacanța de 1 Mai, CFR Călători programează suplimentar trenuri de călători. În perioada 27 aprilie &#8211; 2 mai vor fi suplimentate cu vagoane trenurile către cele mai solicitate destinații, în special cele spre litoral şi Valea Prahovei. Faţă de trenurile existente în graficele de circulaţie, vor fi asigurate legături cu trenuri directe din Bucureşti [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru minivacanța de 1 Mai, CFR Călători programează suplimentar trenuri de călători. În perioada 27 aprilie &#8211; 2 mai vor fi suplimentate cu vagoane trenurile către cele mai solicitate destinații, în special cele spre litoral şi Valea Prahovei.<br />
Faţă de trenurile existente în graficele de circulaţie, vor fi asigurate legături cu trenuri directe din Bucureşti Nord, Timişoara Nord, Arad, Baia Mare, Cluj Napoca, Brașov, Iaşi și Suceava spre Constanţa și staţiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia. De asemenea, va fi suplimentat numărul de case de bilete deschise publicului călător din stații în funcție de intervalele orare aferente fluxurilor mari de pasageri.<br />
Studenții pot călători gratuit conform legii, iar toți pasagerii pot beneficia de reduceri importante prin alegerea ofertei tarifare potrivite, cu diversele discounturi acordate.<br />
Pentru călătoria dus-întors se acordă reducere de 10%, de exemplu, prețul pentru ruta București – Constanța și retur fiind de 108,10 lei.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/cu-trenul-la-mare-in-minivacanta-de-1-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Circulaţia trenurilor în condiții de iarnă</title>
		<link>https://www.infopress.tv/circulatia-trenurilor-in-conditii-de-iarna/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/circulatia-trenurilor-in-conditii-de-iarna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 07:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[avertizari]]></category>
		<category><![CDATA[CFR]]></category>
		<category><![CDATA[feroviar]]></category>
		<category><![CDATA[iarna]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[pasageri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=29763</guid>

					<description><![CDATA[CFR Călători informează că în contextul temperaturilor foarte scăzute și a avetizărilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementărilor specifice condițiilor de iarnă, la nivelul sucursalelor București, Galați, Brașov, Constanța și Craiova s-au instituit Comandamente de Iarnă. Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pentru evitarea unor situații nedorite pentru pasageri, pe rutele Constanța &#8211; [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>CFR Călători informează că în contextul temperaturilor foarte scăzute și a avetizărilor meteo de vreme rea  trenurile vor circula conform reglementărilor specifice condițiilor de iarnă, la nivelul sucursalelor București, Galați, Brașov, Constanța și Craiova s-au instituit Comandamente de Iarnă.<br />
Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, pentru evitarea unor situații nedorite pentru pasageri, pe rutele Constanța &#8211; Mangalia, Constanța &#8211; Medgidia &#8211; Tulcea Oraș și Ciulnita &#8211; Slobozia Veche se reduce numărul trenurilor, traficul de călători între aceste localități urmând să fie preluat de restul garniturilor din grafice. De asemenea, au fost anulate trenuri și pe rutele Caracal-Corabia, Roșiori Nord &#8211; Turnu Măgurele și Roșiori Nord &#8211; Zimnicea.<br />
Pentru preîntâmpinarea unor eventuale perturbări în circulaţia feroviară, CFR Călători a luat măsuri suplimentare: asigurarea locomotivelor Diesel de rezervă și pregătirea materialului rulant pentru circulație în condiții de iarnă; suplimentarea echipelor de intervenție și asigurarea personalului necesar pentru deszăpezirea unităților proprii (revizii, depouri, etc); pregătirea  suplimentară a garniturilor şi verificarea acestora înainte de plecarea la drum.<br />
În funcție de evoluția vremii și a temperaturilor foarte scăzute ce au implicații asupra infrastructurii feroviare și asupra funcționalității materialului rulant, pot să apară și alte modificări în programul de circulație a trenurilor de pasageri.<br />
Pasagerii care au bilete/abonamente la trenurile afectate şi vor să renunţe la călătorie, vor primi, la cerere, contravaloarea biletelor/călătoriilor achiziţionate şi neutilizate (fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă), conform Regulamentului de transport pe calea ferată în vigoare.<br />
Personalul de tren va oferi nformații călătorilor despre legăturile existente în această situație. De asemenea, CFR Călători și CFR Infrastructură țin legătura operativ cu personalul de serviciu din trenurile aflate în parcurs pentru a se putea lua cele mai bune măsuri pentru asigurarea condițiilor optime de călătorie.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/circulatia-trenurilor-in-conditii-de-iarna/feed/</wfw:commentRss>
