<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>angajati &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/angajati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2025 09:23:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>Transportul în comun paralizat în Constanța</title>
		<link>https://www.infopress.tv/transportul-in-comun-paralizat-in-constanta/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/transportul-in-comun-paralizat-in-constanta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 09:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[Constanţa]]></category>
		<category><![CDATA[ct bus]]></category>
		<category><![CDATA[protest]]></category>
		<category><![CDATA[șoferi]]></category>
		<category><![CDATA[spontan]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=42207</guid>

					<description><![CDATA[Greva șoferilor continuă la Constanța.  Este a treia zi în care autobuzele CT Bus nu ies pe traseu. Salariații reclamă nerespectarea prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă și cer demisia directorului general. Operatorul de transport public a transmis joi dimineață un nou anunț, în care precizează: Autobuzele CT Bus nu sunt pe trasee. Protestul angajaților [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Greva șoferilor continuă la Constanța.  Este a treia zi în care autobuzele CT Bus nu ies pe traseu. Salariații reclamă nerespectarea prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă și cer demisia directorului general.</p>
<p>Operatorul de transport public a transmis joi dimineață un nou anunț, în care precizează: Autobuzele CT Bus nu sunt pe trasee. Protestul angajaților continuă.”</p>
<p>Protestul spontan declanșat la CT BUS S.A. nu respectă cadrul legal în vigoare privind organizarea conflictelor de muncă și nu a fost notificat conform prevederilor legale, motiv pentru care acesta poate fi calificat drept un protest ilegal, anunță Primăria Constanța.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/transportul-in-comun-paralizat-in-constanta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">42207</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Concediile medicale verificate în toată țara</title>
		<link>https://www.infopress.tv/concediile-medicale-verificate-in-toata-tara/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/concediile-medicale-verificate-in-toata-tara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 12:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[alexandru rogobete]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[concedii medicale]]></category>
		<category><![CDATA[frauda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=41519</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Ministerul Sănătății a demarat o investigație amplă privind concediile medicale suspecte.  Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat că a trimis Corpul de control și pe cel al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în teritoriu pentru a verifica situația detaliată a acestor concedii. Anul trecut ar fi fost eliberate un milion de astfel de concedii, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ministerul Sănătății a demarat o investigație amplă privind concediile medicale suspecte.  Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat că a trimis Corpul de control și pe cel al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în teritoriu pentru a verifica situația detaliată a acestor concedii. Anul trecut ar fi fost eliberate un milion de astfel de concedii, în condiții care „par suspecte”.</strong></p>
<p>„Nu este normal și este complet imoral ca un sistem întreg să ia din banii dedicați spitalelor, din tratamentele bolnavilor și să finanțeze vacanțele unor angajați care beneficiază nejustificat de concedii medicale fictive.”, a mai scris Alexandru Rogobete pe Facebook.</p>
<p>Datele analizate pentru anul 2024 arată că aproximativ un milion de concedii medicale, adică aproape o treime din total, au fost eliberate în condiții care ridică semne de întrebare, spune Ministrul Sănătății</p>
<p>„Trebuie să oprim rapid fraudarea sistemului de concedii medicale, la nivel național. Anunț începerea unei politici de toleranță zero față de orice tip de eliberare incorectă a concediilor medicale. Frauda lovește direct în bugetele spitalelor și al sănătății și afectează cel mai mult pacienții care chiar au nevoie de îngrijire. Vorbim despre pacienți cu afecțiuni grave, cu AVC, sau afecțiuni oncologice”, a explicat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.</p>
<div class="code-block code-block-4">
<div class="custom_ad_back_q">
<div class="custom_ad_back_q_inner"></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/concediile-medicale-verificate-in-toata-tara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">41519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Salariul minim va creşte de la 1 iulie</title>
		<link>https://www.infopress.tv/salariul-minim-va-creste-de-la-1-iulie/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/salariul-minim-va-creste-de-la-1-iulie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 17:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualitate]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[comsiliu tripartit]]></category>
		<category><![CDATA[crestere salariu minim]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalitate]]></category>
		<category><![CDATA[marcel ciolacu]]></category>
		<category><![CDATA[sindicate]]></category>
		<category><![CDATA[venituri mici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.infopress.tv/?p=38918</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Salariul minim va creşte la 3.700 de lei brut, de la 1 iulie, iar facilitatea acordată angajatorilor privind cei 200 de lei scutiţi de taxe va fi păstrată până la finele anului, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Naţional Tripartit. „Creşterea veniturilor şi protejarea puterii de cumpărare sunt linii de acţiune [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Salariul minim va creşte la 3.700 de lei brut, de la 1 iulie, iar facilitatea acordată angajatorilor privind cei 200 de lei scutiţi de taxe va fi păstrată până la finele anului, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, la finalul şedinţei Consiliului Naţional Tripartit.</p>
<p>„Creşterea veniturilor şi protejarea puterii de cumpărare sunt linii de acţiune pe care le urmărim permanent la nivelul Guvernului. Aşa cum am stabilit împreună cu sindicatele şi patronatele încă de la sfârşitul anului trecut şi am reconfirmat astăzi, în reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, vom majora la 3.700 salariul minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu 1 iulie. Totodată, vom menţine până la sfârşitul anului facilitatea celor 200 de lei netaxabili la salariul minim, ceea ce, împreună cu eforturile de reducere a inflaţiei, protejăm puterea de cumpărare a angajaţilor cu venituri mici”, a declarat Marcel Ciolacu.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/salariul-minim-va-creste-de-la-1-iulie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">38918</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Magazinele Auchan vor avea un program special de funcționare în perioada Sărbătorilor Pascale</title>
		<link>https://www.infopress.tv/magazinele-auchan-vor-avea-program-special-de-functionare-in-perioada-sarbatorilor-pascale/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/magazinele-auchan-vor-avea-program-special-de-functionare-in-perioada-sarbatorilor-pascale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 13:36:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Paste]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=33048</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Hipermarketurile și supermarketurile Auchan, precum și magazinele de proximitate MyAuchan independente vor avea în acest an un program special de Paște diferit față de anii trecuți. Astfel, având în vedere multiplele eforturi depuse de angajați în acestă perioadă pentru a asigura buna aprovizionare a magazinelor, umplerea rafturilor, tratarea fluxurilor crescute, întărirea condițiilor de igienă [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Hipermarketurile și supermarketurile Auchan, precum și magazinele de proximitate MyAuchan independente vor avea în acest an un program special de Paște diferit față de anii trecuți.</p>
<p>Astfel, având în vedere multiplele eforturi depuse de angajați în acestă perioadă pentru a asigura buna aprovizionare a magazinelor, umplerea rafturilor, tratarea fluxurilor crescute, întărirea condițiilor de igienă și siguranță sanitară etc., compania a decis că nu doar în prima zi, ci și în a doua zi de Paște, magazinele Auchan să fie închise în toată țara, oferind astfel întregului personal din magazine posibilitatea de a petrece mai mult timp cu familia și de a se odihni.</p>
<p>Astfel, <strong>până vineri, 17 aprilie 2020</strong>, magazinele și hipermarketurile Auchan își continuă activitatea conform <strong>programului de funcționare actual, respectiv 8.00-21.00</strong>, cu excepția magazinelor Auchan Cotroceni, deschis zilnic între orele 8.00-20.00, și Auchan Obor, deschis de luni până sâmbătă de la ora 8:00 până la 21:00 și duminică, de la 8.00 la 18.00.</p>
<p><strong>Sâmbătă, 18 aprilie</strong>, magazinele Auchan din toată țara vor fi deschise între orele <strong>8:00 și 18:00</strong>, iar pe <strong>19 și 20 aprilie</strong>, în prima și a doua zi de Paște, acestea vor fi <strong>închise</strong>. Începând de <strong>marți, 21 aprilie</strong>, magazinele vor reveni la <strong>programul normal actual</strong>.</p>
<p>În ceea ce privește cumpărăturile pentru sărbătorile pascale, atât magazinele fizice din toată țara, cât și cel online, sunt deja aprovizionate cu tot ceea ce este necesar pentru această perioadă – de la alimente de bază, carne de miel, legume, verdețuri, ouă, lactate, cât și produse din ciocolată, cozonaci și coșuri tematice ce pot fi oferite cadou.</p>
<p>Mai mult, până pe 18 aprilie sute de produse din oferta de Paște, printre care sortimente de ciocolată, panettone, cozonac și coșuri cadou beneficiază de reduceri de până la 30%.</p>
<p>Ținând cont de măsurile de prevenție și siguranță aflate în vigoare, compania recomandă clienților să își procure din timp produsele necesare pentru Paște.</p>
<p>Mai multe detalii despre programul fiecărui magazin Auchan din țară se pot găsi pe www.auchan.ro.</p>
<p>Magazinele MyAuchan din benzinariile Petrom vor fi deschise în toată perioada în programul normal al stațiilor Petrom, 0-24, cu excepția stației din București, dr. Herescu, care va funcționa zilnic în intervalul orar 6.00-22.00.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/magazinele-auchan-vor-avea-program-special-de-functionare-in-perioada-sarbatorilor-pascale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33048</post-id>	</item>
		<item>
		<title>7card. Cum se face sport la Constanța</title>
		<link>https://www.infopress.tv/7card-cum-se-face-sport-la-constanta/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/7card-cum-se-face-sport-la-constanta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 May 2019 07:03:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[7card]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[angajatori]]></category>
		<category><![CDATA[companii]]></category>
		<category><![CDATA[sanatate]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=32497</guid>

					<description><![CDATA[Angajații din județul Constanța care beneficiază de abonamente la sălile de sport și relaxare din rețeaua națională 7card au făcut aproape 6.000 de ore de mișcare în perioada ianuarie -septembrie 2019, reprezentând echivalentul a 250 de zile, respectiv opt luni, și au consumat aproape trei milioane de calorii, arată un studiu care analizează activitatea abonaților [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Angajații din județul Constanța care beneficiază de abonamente la sălile de sport și relaxare din rețeaua națională 7card au făcut aproape 6.000 de ore de mișcare în perioada ianuarie -septembrie 2019, reprezentând echivalentul a 250 de zile, respectiv opt luni, și au consumat aproape trei milioane de calorii, arată un studiu care analizează activitatea abonaților celei mai mari rețele de centre sportive din România.  <a href="https://www.kelisfashion.it/sitemap.xml">custodia cover samsung</a> Constănțenii sunt foarte activi la primele ore ale dimineții, intervalul orar în care cei mai mulți dintre ei practică activități sportive fiind între 8 și 10. Marțea este ziua săptămânii cu cel mai mare trafic înregistrat în sălile de sport și relaxare din rețeaua 7card. Luna mai a fost cea mai activă din primele nouă luni ale anului, iar vârful activităților sportive a fost atins pe data de 21 mai 2019.  <a href="https://www.flemt.it/sitemap.xml">custodia cover iphone</a> “Piața de profil din județul Constanța are un potențial mare de dezvoltare, iar interesul manifestat de companii față de abonamentul 7card se înscrie pe un trend ascendant.  <a href="https://www.custodia4cover.it/sitemap.xml">custodia iphone</a> Cu un tarif mai mic cu 25-30% față de media pieței, abonamentul 7card este un beneficiu extrasalarial foarte important în relația angajator-angajat, dar și o investiție pe termen lung deoarece companiile își doresc angajați sănătoși și eficienți. Majoritatea angajatorilor care oferă abonamentul la sport activează în domeniul retail, FMCG, sectorul public, farmaceutic și bancar. În topul companiilor și al asociațiilor profesionale care oferă abonamentul 7card ca beneficiu extrasalarial putem menționa Sindicatul Sanitas Constanța și CHS &#8211; Silotrans Constanța”, declară Andrei Crețu, co-fondator 7card. Cele câteva sute de abonați activi ai rețelei 7card Constanța au acces la opt centre sportive și de relaxare. Din totalul lor, 55% sunt femei, iar 45% sunt bărbați.  <a href="https://www.cifnet.it/sitemap.xml">custodia iphone</a> Vârsta medie a abonaților 7card din Constanța este de 31 de ani, dar segmentul de 33 de ani este cel mai activ. Cel mai tânăr client al sălilor de sport este un tânăr de 21 de ani (însoțitor), iar cel mai vârstnic, o angajată în vârstă de 51 de ani.  <a href="https://www.robico.it/sitemap.xml">custodia iphone</a> “La fel ca și în alte județe din țară, activitățile sportive cele mai populare sunt aerobicul, fitness-ul și cycling-ul.  <a href="https://www.favohoesje.nl/sitemap.xml">iphone hoesje</a> Dar există și o serie de activități sportive în trend, care stârnesc din ce în ce mai mult interes în rândul abonaților 7card din Constanța, și anume kangoo jumps, pilates și zumba. Iar cei mai activi abonați sunt angajații companiilor care activează în retail, sectorul public, logistică, FMCG și domeniul bancar”, precizează Andrei Crețu, co-fondator 7card.  <a href="https://www.kelisfashion.it/sitemap.xml">custodia cover iphone</a> Centrele de sport și relaxare din Constanța reprezintă 1% din numărul total al celor din rețeaua 7card. Până la finalul acestui an, 7card va ajunge la 50.000 de abonați activi, în timp ce numărul companiilor din sectorul public și privat partenere a depășit deja 2.000. </p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/7card-cum-se-face-sport-la-constanta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CCINA. Lansarea programului  PLATFORMEI WEB MOWEUP</title>
		<link>https://www.infopress.tv/ccina-lansarea-programului-platformei-web-moweup/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/ccina-lansarea-programului-platformei-web-moweup/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2018 07:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[ccina]]></category>
		<category><![CDATA[obiective]]></category>
		<category><![CDATA[platforma]]></category>
		<category><![CDATA[proiect]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=30686</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa are în implementare proiectul „Promovarea mobilităţii forţei de muncă în rândul angajaţilor şi persoanelor inactive &#8211; Mobility of Workers and unemployed Upgrade – MOWEUP” Lansarea programului  PLATFORMEI WEB MOWEUP a avut loc joi, 28 iunie, la Sala de Conferinţe a Hotelului Danube din RUSE (Bulgaria). La [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa are în implementare proiectul „Promovarea mobilităţii forţei de muncă în rândul angajaţilor şi persoanelor inactive &#8211; Mobility of Workers and unemployed Upgrade – MOWEUP”</p>
<p>Lansarea programului  PLATFORMEI WEB MOWEUP a avut loc joi, 28 iunie, la Sala de Conferinţe a Hotelului Danube din RUSE (Bulgaria).</p>
<p>La eveniment au  participat parteneri economici şi sociali ai Camerei de Comerț Industrie și Navigație și Agricultură Constanța, organizaţii de afaceri, autorităţi locale şi regionale, angajatori, persoane în căutarea unui loc de muncă, ONG-uri,  mass-media.</p>
<p>Liderul de proiect este Camera de Comerţ şi Industrie Dobrich, district Dobrich – Bulgaria, iar Institutul European pentru Turism Cultural EUREKA şi Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa sunt parteneri.</p>
<p>Proiectul este finanţat prin programul INTERREG V-A Romania – Bulgaria.</p>
<p>Obiectivele principale ale proiectului sunt următoarele: elaborarea şi susţinerea unei platforme web, un instrument pentru informaţii şi sfaturi cu privire la carieră; contribuţie la crearea unei arii eligibile integrate, din punct de vedere al angajării şi mobilităţii forţei de muncă şi crearea unor locuri de muncă în zona transfrontalieră şi a unor oportunităţi de antreprenoriat..</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/ccina-lansarea-programului-platformei-web-moweup/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">30686</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Câte zile libere sunt în 2018</title>
		<link>https://www.infopress.tv/cate-zile-libere-sunt-in-2018/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/cate-zile-libere-sunt-in-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2018 16:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[codul muncii]]></category>
		<category><![CDATA[sarbatoare]]></category>
		<category><![CDATA[zile libere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=29410</guid>

					<description><![CDATA[Codul Muncii prevede in România, existența a 14 zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează. În 2018, cele 14 zile libere legale sunt : 1 ianuarie — Anul Nou 2 ianuarie — Anul Nou 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române 8 aprilie 2018 (duminică) — Paştele 91 mai — Ziua Muncii 27 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Codul Muncii prevede in România, existența a 14 zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează. În 2018, cele 14 zile libere legale sunt :<br />
1 ianuarie — Anul Nou<br />
2 ianuarie — Anul Nou<br />
24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Române<br />
8 aprilie 2018 (duminică)  — Paştele<br />
91 mai — Ziua Muncii<br />
27 mai (duminică) — Rusalii<br />
28 mai (luni) — Rusalii<br />
1 iunie &#8211; Ziua Copilului<br />
15 august — Adormirea Maicii Domnului<br />
30 noiembrie — Sfântul Andrei<br />
1 decembrie — Ziua Naţională a României<br />
25 decembrie — Crăciunul<br />
26 decembrie  — Crăciunul</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/cate-zile-libere-sunt-in-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29410</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Amazon face recrutari pentru sediul din Romania</title>
		<link>https://www.infopress.tv/amazon-face-recrutari-pentru-sediul-din-romania/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/amazon-face-recrutari-pentru-sediul-din-romania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2017 07:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[recrutari]]></category>
		<category><![CDATA[retailer]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=29033</guid>

					<description><![CDATA[Amazon, cel mai mare retailer online din lume, va recruta cel puţin 1.300 de angajaţi pentru noul său sediu din Bucureşti. Compania americană a demarat deja recrutările în Bucureşti, o parte dintre oamenii deja selectaţi făcând parte din echipa centrului de dezvoltare de software deţinut în Capitală de gigantul american Intel.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon, cel mai mare retailer online din lume, va recruta cel puţin 1.300 de angajaţi pentru noul său sediu din Bucureşti.<br />
Compania americană a demarat deja recrutările în Bucureşti, o parte dintre oamenii deja selectaţi făcând parte din echipa centrului de dezvoltare de software deţinut în Capitală de gigantul american Intel.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/amazon-face-recrutari-pentru-sediul-din-romania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29033</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Angajaţi mai fericiţi la locul de muncă!</title>
		<link>https://www.infopress.tv/angajati-mai-fericiti-la-locul-de-munca/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/angajati-mai-fericiti-la-locul-de-munca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2016 07:42:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[companie]]></category>
		<category><![CDATA[munca]]></category>
		<category><![CDATA[productivitate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=26034</guid>

					<description><![CDATA[Dacă angajatii sunt platiti suficient de bine, aceştia vor fi mai productivi. Totuşi, studiile recente arată mai degrabă o corelaţie mult mai strânsă între nivelul de fericire a angajatului şi productivitatea la locul de muncă. Totodată, starea de spirit a angajatului se transferă imediat şi către conducere, iar relaţia de subordonare se transformă într-una de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dacă angajatii sunt platiti suficient de bine, aceştia vor fi mai productivi. Totuşi, studiile recente arată mai degrabă o corelaţie mult mai strânsă între nivelul de fericire a angajatului şi productivitatea la locul de muncă. Totodată, starea de spirit a angajatului se transferă imediat şi către conducere, iar relaţia de subordonare se transformă într-una de colaborare.</p>
<p>Această filosofie de a-i face pe angajaţi să se simtă confortabil, chiar degajaţi la locul de muncă, a fost pentru prima dată implementată la companii americane de top, precum Google. Cultura organizaţională a colosului internaţional este unică în lume, radical diferită faţă de cultura corporatistă, iar spaţiile de muncă de la Google seamănă mai mult cu locuri de joacă decât cu un centru economic caracterizat prin sobrietate şi birocraţie, dar care produce miliarde de dolari anual. Cu toate aceste facilităţi oferite angajaţilor (tobogane, sala de relaxare care să stârnească creativitatea, mese de biliard, bowling, mini-golf, fotolii exotice etc.), gradul de fericire a angajaţilor de la Google a crescut la 37%, iar productivitatea acestora a crescut vizibil de la an la an.</p>
<p>Lorand Soares Szasz, unul dintre cei mai cunoscuţi traineri din România, afirmă că Google nu a adoptat această filosofie în mod haotic, ci a existat un plan cu o bază ştiinţifică foarte bine pusă la punct. În acelaşi timp, specialistul afirmă că încă ne confruntăm cu mentalităţi învechite, în care relația dintre angajat și patron e similară celei dintre șoarece și pisică, însă vine din spate o generaţie de antreprenori cu gândire liberală, care va adopta cât de curând filosofia implementată de compania Google.</p>
<p>“Sunt companii românești care au înțeles deja cât de importantă este o echipă fericită și împlinită într-o afacere prosperă. M-am bucurat să văd antreprenori care își educă angajații să se raporteze la business ca la o companie în care sunt acționari (mulți dintre ei chiar devin acționari în timp). E un lucru minunat și nu pot decât să îl admir. Un angajat fericit și cu libertate de decizie și exprimare va fi un angajat care va căuta noi metode de a crește business-ul”, declară Lorand Soares-Szasz.</p>
<p>“E adevărat, încă ne mai luptăm cu mentalități în care relația dintre angajat și patron e similară celei dintre șoarece și pisică. Încă sunt patroni care cred că e normal să exploateze și angajați care pierd vremea în timpul orelor de muncă sau nu își dau niciun interes. Cred, însă, din ceea ce am observat până acum, că vine o generație nouă de antreprenori &#8211; cu o gândire mai liberală și care, prin educație, deja a înțeles interdependența între management și echipă. E nevoie de multă educație în sensul acesta. Să nu uităm că, inclusiv la Google, în urmă 9 ani, un proces de recrutare dura 6 luni. Ca să angajeze 100 de oameni într-un an era nevoie de peste 100 de secialiști HR care să facă asta full-time. Așa cum ei au realizat că au nevoie de o deschidere mai mare și de flexibilitate în raport cu angajații, sunt convins că și mediul de afaceri va conștientiza acest lucru prin educație&#8221;, conchide Lorand Soares Szasz.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/angajati-mai-fericiti-la-locul-de-munca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">26034</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cele mai noi tehnici de recrutare şi motivare a angajaţilor</title>
		<link>https://www.infopress.tv/cele-mai-noi-tehnici-de-recrutare-si-motivare-angajatilor/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/cele-mai-noi-tehnici-de-recrutare-si-motivare-angajatilor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 07:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicate]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[angajati]]></category>
		<category><![CDATA[evolution hcc]]></category>
		<category><![CDATA[motivare]]></category>
		<category><![CDATA[recrutare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=25519</guid>

					<description><![CDATA[Evolution HCC organizează, în perioada 4-5 iunie 2016, la Hotel Ibis din Constanţa, Training-ul Premium de Recrutare, Motivare şi Evaluare Personal, menit să prezinte mediului de afaceri paşii pe care trebuie să îi parcurgă pentru a atrage şi a recruta angajaţi valoroşi şi cele mai noi tehnici pentru motivarea şi evaluarea obiectivă a angajaţilor. Programul [&#8230;]]]></description>
