<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>afaceri &#8211; InfoPress.Tv Romania</title>
	<atom:link href="https://www.infopress.tv/et/afaceri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.infopress.tv</link>
	<description>Noi suntem cu ochii pe tine</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Dec 2018 15:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">187710293</site>	<item>
		<title>Dezvoltarea relaţiilor economice dintre firme constănţene şi elene la CCINA Constanța</title>
		<link>https://www.infopress.tv/dezvoltarea-relatiilor-economice-dintre-firme-constantene-si-elene-la-ccina-constanta/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/dezvoltarea-relatiilor-economice-dintre-firme-constantene-si-elene-la-ccina-constanta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 15:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[bilateral]]></category>
		<category><![CDATA[ccina]]></category>
		<category><![CDATA[delegatie]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=31265</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; Directorul general al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, dl. Ion Dănuţ Jugănaru, a primit pe 3 decembrie 2018, vizita unei delegaţii a Camerei de Comerţ şi Industrie din Lesvos-Grecia. Delegaţia a fost condusă de dl. Evangelos Myrsinias &#8211; Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie din Lesvos – Grecia. Din componenţa [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Directorul general al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, dl. Ion Dănuţ Jugănaru, a primit pe 3 decembrie 2018, vizita unei delegaţii a Camerei de Comerţ şi Industrie din Lesvos-Grecia.</p>
<p>Delegaţia a fost condusă de dl. Evangelos Myrsinias &#8211; Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie din Lesvos – Grecia. Din componenţa delegaţiei a făcut parte dl. Panagiotis Chatzikyriakos – Secretar General CCI Lesvos şi Preşedintele Asociaţiei de turism, agenţiilor şi firmelor de shipping din Lesvos.</p>
<p>La invitaţia conducerii CCINA Constanţa la întâlnirea cu delegaţia elenă a participat dl. Costin Ioan Răsăuţeanu – Viceprimar Primăria Constanţa, conducerea ANAT – Consiliul Regional Sud-Est, reprezentanţi ai organizaţiilor reprezentative din turismul românesc de litoral, Aeroportul Kogălniceanu, firme din domeniul comerţului.</p>
<p>Domnul Ion Dănuţ Jugănaru a prezentat delegaţiei elene principalele domenii în care-şi desfăşoară activitatea companiile din Constanţa: port, industrie, turism, navigatie, energie, agricultură, domnul Jugănaru punând accent pe rolul important al turismului. La propunerea partenerilor greci, au fost purtate discuţii despre posibilitatea, respectiv fezabilitatea creării unei curse charter care să lege Constanţa de insula Lesvos. Un alt punct discutat în cadrul întâlnirii a fost despre rolul important pe care-l au, atât Camera de Comerţ şi Industrie a României, cât şi întreg Sistemul Cameral, în ceea ce priveşte dezvoltarea relaţiilor economice bilaterale între ţara noastră şi alte tări dar, şi în ceea ce priveşte sprijinirea şi susţinerea mediului de afaceri din România.</p>
<p>Conducerea CCI Lesvos și-a arătat intenţia de a organiza, în cursul anului viitor, cu sprijinul CCINA Constanţa, a unui parteneriat de afaceri româno-elen.</p>
<p>.CCINA Constanţa este deschisă oricărei forme de colaborare cu Camere de Comerţ şi Industrie din Grecia, sprijinind ideea de a facilita întâlniri de afaceri între companii româneşti şi elene, pe diverse sectoare de activitate, pentru a dezvolta noi relaţii de colaborare, reciproc avantajoase.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/dezvoltarea-relatiilor-economice-dintre-firme-constantene-si-elene-la-ccina-constanta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">31265</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Curs acreditat de agricultura ecologica</title>
		<link>https://www.infopress.tv/curs-acreditat-de-agricultura-ecologica-2/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/curs-acreditat-de-agricultura-ecologica-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2018 12:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[ccina]]></category>
		<category><![CDATA[certificare]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=29453</guid>

					<description><![CDATA[Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza, un curs de agricultura ecologica, in perioada 19-23 ianuarie 2018. Constantenii vor avea la dispozitie patru zile de formare in cresterea animalelor in sistem ecologic, cultura plantelor ecologice si certificarea fermelor bio. Cei care sunt la inceput de drum in agricultura bio isi vor insusi notiunile [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta organizeaza, un curs de agricultura ecologica, in perioada 19-23 ianuarie 2018.<br />
Constantenii vor avea la dispozitie patru zile de formare in cresterea animalelor in sistem ecologic, cultura plantelor ecologice si certificarea fermelor bio. Cei care sunt la inceput de drum in agricultura bio isi vor insusi notiunile de baza din cresterea animalelor si cultura plantelor in sistem ecologic, iar fermierii cu experienta din judetul Constanta vor identifica noi oportunitati de afaceri in domeniu.<br />
Participantii la curs vor beneficia la finalul programului de formare, in urma unui examen de specialitate, de un certificat de absolvire autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari si recunoscut de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei, pentru „Operator in ferme ecologice mixte”. Constantenii care vor obtine acest certificat vor putea accesa proiecte sustinute din fonduri europene cu ajutorul diplomei si vor avea posibilitatea de a obtine finantare externa.<br />
Trainerii cursului se diferentieaza prin experienta practica pe care o au in agricultura ecologica si prin familiarizarea cu problemele si necesitatile reale ale fermierilor. Lectorii ii vor invata pe cei prezenti care sunt etapele ce trebuie urmate pentru a deveni producator certificat ecologic, de la cultura plantelor si cresterea animalelor in sistem ecologic, pana la conditii de certificare, relatii cu furnizori si proceduri de export.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/curs-acreditat-de-agricultura-ecologica-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Seminar Personal Branding, Business Style &#038; Succes by Cătălin Botezatu, Clara Rotescu &#038; Monica Vlad</title>
		<link>https://www.infopress.tv/seminar-personal-branding-business-style-succes-catalin-botezatu-clara-rotescu-monica-vlad/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/seminar-personal-branding-business-style-succes-catalin-botezatu-clara-rotescu-monica-vlad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2017 08:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evenimente]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[asoaf]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[catalin boteztu]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[stil]]></category>
		<category><![CDATA[succes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=29155</guid>

					<description><![CDATA[Asociatia Oportunitati de Afaceri pentru Femei (ASOAF) – Filiala Constanta organizeaza un nou eveniment &#8222;Personal Branding, Business Style &#38; Succes by Cătălin Botezatu, Clara Rotescu &#38; Monica Vlad&#8221; pe 14 noiembrie 2017 la Hotel Sulina International Mamaia. In ultima perioada, se pune accent, din ce in ce mai mult pe Branding Personal. Dar ce inseamna [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Asociatia Oportunitati de Afaceri pentru Femei (ASOAF) – Filiala Constanta organizeaza un nou eveniment &#8222;Personal Branding, Business Style &amp; Succes by Cătălin Botezatu, Clara Rotescu &amp; Monica Vlad&#8221; pe 14 noiembrie 2017 la Hotel Sulina International Mamaia.<br />
   In ultima perioada, se pune accent, din ce in ce mai mult pe Branding Personal. Dar ce inseamna Branding Personal sau Stil si cum le imbinam pentru a avea succes?<br />
Pentru a raspunde la aceste intrebari, am invitat trei speakeri experti in domeniu, care ne vor oferi informatii despre cum sa construim o reputatie solida si autentica, despre perseverenta, autenticitate, despre „reteta” tinutelor ce pun in valoare orice silueta in orice situatie si bineinteles, despre crearea unui brand de succes.<br />
Monica Vlad va pune accent pe PR si Personal Branding si cum sa indeplinim obiective, fara sa „luptam contra intregii lumi”, in timp ce Clara Rotescu ne va vorbi despre stil, design vestimentar si curaj prin „combinatii explozive de culori si printuri, aceasta declarand razboi ternului”. Catalin Botezatu ne va impartasi despre succes, ambitie, perseverenta si va incheia cu o deosebita prezentare de moda.<br />
 „Devine din ce in ce mai important sa oferim calitate si nu cantitate, sa punem accent pe valoare, pe stil, pe know how si sa investim in Branding Personal pentru a deveni mai buni nu doar pentru noi, ci si pentru cei din jur. Multumesc invitatilor nostri ce au raspuns pozitiv invitatiei noastre de a ne impartasi din experienta lor,”  a declarat Mihaela Belcin, Presedinte al ASOAF.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/seminar-personal-branding-business-style-succes-catalin-botezatu-clara-rotescu-monica-vlad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29155</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANAT: Impozitul pe cifra de afaceri afectează agențiile de turism</title>
		<link>https://www.infopress.tv/anat-impozitul-pe-cifra-de-afaceri-afecteaza-agentiile-de-turism/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/anat-impozitul-pe-cifra-de-afaceri-afecteaza-agentiile-de-turism/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2017 07:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Turism]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[anat]]></category>
		<category><![CDATA[calatorii]]></category>
		<category><![CDATA[impozit]]></category>
		<category><![CDATA[patronat]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=29111</guid>

					<description><![CDATA[Aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri de până la 1 milion de euro afectează peste 85% dintre agențiile de turism, punându-le în situația să renunțe la investiții și la dezvoltarea afacerii. Industria de călătorii așteapta din partea guvernul aprobarea reglementărilor care să corecteze actuala situație a garantării pachetelor turistice, pentru care ANAT a [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Aplicarea impozitului de 1% pe cifra de afaceri de până la 1 milion de euro afectează peste 85% dintre agențiile de turism, punându-le în situația să renunțe la investiții și la dezvoltarea afacerii. Industria de călătorii așteapta din partea guvernul aprobarea reglementărilor care să corecteze actuala situație a garantării pachetelor turistice, pentru care ANAT a avansat propuneri încă de acum un an. Sau să fie propuse măsuri stimulatorii, cum ar fi reducerea TVA la 9% pentru marja agențiilor, pe care ANAT o cere cu insistență de mai mulți ani.<br />
Specialiștii în fiscalitate arată că cele mai afectate companii vor fi cele care au o marjă brută de profit mai mică de 6,25% sau care înregistrează pierderi, întrucât vor fi nevoite să plătească un impozit mai mare. Este cazul agențiilor de turism care au comision mediu de 7% din valoarea pachetului, din care plătesc o cincime TVA, cheltuieli de funcționare și nu ajung la o rata a profitului de 6,25%.<br />
“La un milion de euro rulaj anual, cu un comision de 70.000, se scade TVA 19%, 13.000 de euro, se scad cheltuielile (de funcționare, cu salariile, chiria, publicitatea) și nu se știe câți bani mai rămân. Va putea o agenție să plătească 10.000 de euro anual? Greu de crezut și puțin probabil”, declară dr. Alin Burcea președintele ANAT.<br />
Asociația a cerut săptămâna trecută urgentarea aprobării noilor mecanisme de garantare a pachetelor turistice, apariția acestora fiind întârziată. Normele metodologice ale actului normativ referitor la garantare ar fi trebuit să apară până pe 16 octombrie. România se află în prezent într-o procedură de pre-infringement deschisă de Comisia Europeană din această cauză.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/anat-impozitul-pe-cifra-de-afaceri-afecteaza-agentiile-de-turism/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Informații pentru cetățenii români care intenționează să călătorească în Canada, începând cu 1 mai 2017</title>
		<link>https://www.infopress.tv/informatii-pentru-cetatenii-romani-care-intentioneaza-sa-calatoreasca-in-canada-incepand-cu-1-mai-2017/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/informatii-pentru-cetatenii-romani-care-intentioneaza-sa-calatoreasca-in-canada-incepand-cu-1-mai-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 10:54:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Atenţionare]]></category>
		<category><![CDATA[canada]]></category>
		<category><![CDATA[eTA]]></category>
		<category><![CDATA[pasaport]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[viza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=28045</guid>

					<description><![CDATA[Începând cu 1 mai 2017, cetățenii români care au deținut, în ultimii 10 ani, o viză de rezidență temporară în Canada și cei care dețin, în prezent, o viză valabilă care permite intrarea în SUA (non-immigrant visa) au posibilitatea de a intra în / tranzita Canada, pe calea aerului, în baza unei Autorizații de Călătorie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Începând cu 1 mai 2017, cetățenii români care au deținut, în ultimii 10 ani, o viză de rezidență temporară în Canada și cei care dețin, în prezent, o viză valabilă care permite intrarea în SUA (non-immigrant visa) au posibilitatea de a intra în / tranzita Canada, pe calea aerului, în baza unei Autorizații de Călătorie Electronice (Electronic Travel Authorization – eTA), fără a mai avea nevoie de viză.<br />
MAE menționează că, în baza eTA, cetățenii românipot intra fără vize, pe teritoriul Canadei, pentru o perioadă de maxim 6 luni, doar dacă scopul șederii este unul din următoarele: turism sau vizită (vizitarea rudelor/prietenilor sau prospectarea oportunităților de derulare a afacerilor).<br />
 Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor să aibă în vedere următoarele atenționări:<br />
&#8211;	Nu aveți nevoie de Autorizație de Călătorie Electronică dacă ați obținut, deja, o viză de intrare în Canada și aceasta este încă valabilă!;<br />
&#8211;	 Pentru obținerea Autorizației de Călătorie Electronică accesați în internet următorul link: http://www.cic.gc.ca/english/helpcentre/questions-answers-by-topic.asp?st=16.7.2. Aplicația este disponibilă pentru cetățenii români numai începând cu data de 1 mai 2017, orele 09:00 (ora Canadei), respectiv 16:00 (ora României).<br />
&#8211;	Obțineți Autorizație de Călătorie Electronică, în timp util, înainte de a vă deplasa spre aeroport!;<br />
&#8211;	 Completați, on line, cu atenție, toate rubricile și introduceți datele personale exact așa cum sunt menționate în pașaport;<br />
&#8211;	Taxa pentru obținerea Autorizației de Călătorie Electronice este de 7 dolari canadieni și trebuie plătită în momentul completării aplicației online. Asigurați-vă că aveți un card valabil de tipul: VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRES sau card de debit de tipul Visa Debit, JCB, Interac;<br />
&#8211;	 Nu depășiți perioada de ședere legală de 6 luni, altfel riscați să primiți un ordin de îndepărtare de pe teritoriul Canadei și să întâmpinați dificultăți în obținerea unei noi Autorizații de Călătorie dacă doriți să reveniți pe teritoriul Canadei;<br />
&#8211;	Respectați legislația canadiană și nu modificați scopul declarat al călătoriei, în caz contrar Autorizația de Călătorie Electronică poate fi suspendată!<br />
&#8211;	 Cetățenii canadieni NU pot aplica pentru obținerea unei Autorizații Electronice de Călătorie (valabil în cazul persoanelor cu dublă cetățenie);<br />
&#8211;	 În situație în care vă deplasați în Canada însoțiți de mai mulți copii minori este necesar să completați câte un formular pentru obținerea eTA pentru fiecare dintre aceștia.<br />
&#8211;	 Eliminarea obligativităţii deţinerii unei vize nu se aplică cetăţenilor români care călătoresc în scop lucrativ sau pentru a urma o formă de studii. În aceste situaţii, este necesară, în continuare, obţinerea unei vize.<br />
 Ministerul Afacerilor Externe recomandă accesarea, pentru obținerea de informații detaliate referitoare la eTA, a secțiunii “Sfaturi, alerte de călătorie/Condiții de călătorie/Canada” de pe pagina de web a MAE: https://www.mae.ro/travel-conditions/3678#850.”<br />
 Totodată, pentru informaţii utile cu privire la modalitatea de utilizare a portalului „eTA”, precum şi alte actualizări periodice cu privire la acest subiect, accesaţi şi urmăriţi pagina de Facebook a Departamentului Consular: https://www.facebook.com/DepartamentulConsular/</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/informatii-pentru-cetatenii-romani-care-intentioneaza-sa-calatoreasca-in-canada-incepand-cu-1-mai-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">28045</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Conferinta „Fonduri Nerambursabile pentru IMM- uri in mediul urban si rural”</title>
		<link>https://www.infopress.tv/conferinta-fonduri-nerambursabile-pentru-imm-uri-mediul-urban-si-rural/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/conferinta-fonduri-nerambursabile-pentru-imm-uri-mediul-urban-si-rural/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 11:37:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Conferinţa]]></category>
		<category><![CDATA[consultanta]]></category>
		<category><![CDATA[femei]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>
		<category><![CDATA[mediu]]></category>
		<category><![CDATA[rural]]></category>
		<category><![CDATA[societate]]></category>
		<category><![CDATA[speaker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=27973</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Conferinta &#8222;Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri in MEDIUL rural si urban&#8221; desfasurata in  Mamaia, s-a bucurat de o prezenta numeroasa, peste 120 persoane au interactionat in permanenta cu invitatii, dialogul creat fiind unul constructiv, plin de informatii utile pentru cei prezenti. Speakerii invitati au reprezentat institutii de prestigiu si au oferit informatii actualizate si pentru [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Conferinta &#8222;Fonduri nerambursabile pentru IMM-uri in MEDIUL rural si urban&#8221; desfasurata in  Mamaia, s-a bucurat de o prezenta numeroasa, peste 120 persoane au interactionat in permanenta cu invitatii, dialogul creat fiind unul constructiv, plin de informatii utile pentru cei prezenti.</p>
<p>Speakerii invitati au reprezentat institutii de prestigiu si au oferit informatii actualizate si pentru a putea fi aplicate punctual, de catre cei interesati, in urma solicitarilor deja trimise.</p>
<p>Au fost prezenti Stela Curtmola reprezentanta Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Constanta (OTIMMC), in timp ce dna Elena Coanda a reprezentat atat Patronatul National al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici si Mijlocii (PNFAIMM), cat si firma de consultanta JUNIOR. Din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) a fost prezent dl Teliceanu.</p>
<p>„Evenimentul deschide seria campaniilor destinate societatii civile, pe care Asociatia Oportunitati de Afaceri pentru Femei le va organiza in acest an. Ne implicam activ in actiuni diverse atat pentru mediul de afaceri, cat si pentru a sustine cauze ce necesita sprijin financiar, inca din anul 2005” a declarat Mihaela Belcin, Presedinte al ASOAF .</p>
<p>Conferinta a fost organizata de  Asociatia Oportunitati de Afaceri pentru Femei (ASOAF – BOW) – Filiala Constanta in parteneriat cu Patronatul National al Femeilor de Afaceri din Intreprinderile Mici si Mijlocii – Constanta.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/conferinta-fonduri-nerambursabile-pentru-imm-uri-mediul-urban-si-rural/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27973</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii georgieni</title>
		<link>https://www.infopress.tv/liberalizarea-regimului-de-vize-pentru-cetatenii-georgieni/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/liberalizarea-regimului-de-vize-pentru-cetatenii-georgieni/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Mar 2017 11:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[georgia]]></category>
		<category><![CDATA[schengen]]></category>
		<category><![CDATA[turism]]></category>
		<category><![CDATA[uniunea europeana]]></category>
		<category><![CDATA[vize]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=27907</guid>

					<description><![CDATA[La 28 martie 2017, a intrat in vigoare deciziei Consiliului Uniunii Europene privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii georgieni. Liberalizarea vizelor pentru cetățenii georgieni care călătoresc în spațiul Schengen constituie un element esențial în facilitarea contactele interumane și consolidarea relațiilor de afaceri, sociale și culturale între Georgia și UE. Această evoluție, cu un real [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La 28 martie 2017, a intrat in vigoare deciziei Consiliului Uniunii Europene privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii georgieni.</p>
<p>Liberalizarea vizelor pentru cetățenii georgieni care călătoresc în spațiul Schengen constituie un element esențial în facilitarea contactele interumane și consolidarea relațiilor de afaceri, sociale și culturale între Georgia și UE.</p>
<p>Această evoluție, cu un real impact pentru cetățenii georgieni, intervine la o dată aniversară de referință pentru relațiile bilaterale dintre România și Georgia, la 25 iunie 2017 împlinindu-se 25 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.infopress.tv/liberalizarea-regimului-de-vize-pentru-cetatenii-georgieni/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">27907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Premii pentru elevi la Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Noi și Economia”</title>
		<link>https://www.infopress.tv/premii-pentru-elevi-la-sesiunea-de-comunicari-stiintifice-noi-si-economia/</link>
					<comments>https://www.infopress.tv/premii-pentru-elevi-la-sesiunea-de-comunicari-stiintifice-noi-si-economia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stefania Stavarache]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 17:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educaţie]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[anteprenoriat]]></category>
		<category><![CDATA[economic]]></category>
		<category><![CDATA[liceu]]></category>
		<category><![CDATA[Universitatea Ovidius]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.infopress.tv/?p=27484</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Cea de-a V-a ediţie a Sesiunii de comunicări științifice pentru elevi – „Noi și Economia”, organizată de Facultatea de Știinţe Economice din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC), a reunit, peste 60 de elevi şi cadre didactice provenind din 10 licee ale județelor Constanța şi Tulcea: Colegiul Comercial „Carol I” Constanța, Liceul „Ovidius” Constanța, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Cea de-a V-a ediţie a Sesiunii de comunicări științifice pentru elevi – „Noi și Economia”, organizată de Facultatea de Știinţe Economice din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa (UOC), a reunit, peste 60 de elevi şi cadre didactice provenind din 10 licee ale județelor Constanța şi Tulcea: Colegiul Comercial „Carol I” Constanța, Liceul „Ovidius” Constanța, Liceul  Teoretic „Decebal“ Constanța, Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari, Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Techirghiol, Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia, Liceul Teoretic Murfatlar și Colegiul Economic „Delta Dunării” Tulcea.</p>
<p>Sesiunea s-a desfăşurat pe două secţiuni. Tinerii economişti au avut de optat între eseuri, care au presupus încadrarea în arii tematice specifice &#8211; antreprenoriat, marketing în afaceri, turism, banii şi economia, şi planuri de afaceri, destinate promovării și implementării unor idei inovative și viabile.</p>
<p>Cele mai bune lucrări înscrise şi susţinute au fost recompensate, respectiv 300 lei – premiul I, 200 lei – premiul al II-lea și 100 lei – premiul al III-lea. Totodată, distincţiile au fost completate de reduceri la taxa de școlarizare aferentă primului an de studii universitare de licență pentru viitorii studenți ai Facultății de Științe Economice, respectiv 100% reducere – premiul I, 50% reducere – premiul al II-lea  și 25% reducere – premiul al III-lea.</p>
<p>Clasamentul acestei ediţii este următorul:</p>
<ul>
<li>Secțiunea I &#8211; Antreprenoriat; Marketing în afaceri; Turismul – provocări și perspective, Banii și Economia</li>
</ul>
<p>Premiul I &#8211; Andreea Rebecca Alexandru și Nicolae Alexandru Liță, Colegiul Comercial „Carol I” Constanţa;</p>
<p>Premiul al II- lea &#8211; Miruna Elena Fogoroș, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari;</p>
<p>Premiul al III-lea – Roxana Odagiu, Colegiul Economic “Delta Dunării” Tulcea.</p>
<ul>
<li>Secțiunea a II-a – Planuri de afaceri</li>
</ul>
<p>Premiul I &#8211; Diana-Ruxandra Jercea și Roxana-Ionela Mănăilă, Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia;</p>
<p>Premiul al II-lea &#8211; Adelina Sonia Nicolae și Andrei Cătălin Popa, Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța;</p>
<p>Premiul al III-lea &#8211; Ioana-Adriana Topliceanu și Sorana Brândușa Rida, Liceul Teoretic  „Ovidius” Constanța.</p>
<p>Entuziasmul elevilor participanţi şi susţinerea profesorilor coordonatori au fost recompensate cu diplome de participare.</p>
<p>Fiecare nouă ediție a Sesiunii de comunicări ştiinţifice pentru elevi „Noi şi Economia”, organizată de Facultatea de Ştiinţe Economice a UOC, reprezintă încă o confirmare a importanţei colaborării dintre învăţământul universitar şi cel preuniversitar din domeniul economic, care va fi dezvoltată şi în anii următori.</p>
]]></content:encoded>
					
